Function genes

  The website allows researchers to select Arabidopsis thaliana as a model organism and identify genes related to specific functions in Fabaceae plants through the best match method. Users can choose functions of interest, such as nitrogen fixation, drought resistance, and cold tolerance, and the webpage will display a list of Fabaceae plant genes related to the selected function. This facilitates easy access to and understanding of gene information related to specific functions, aiding researchers in studying relevant functions in Fabaceae plants.
  The relevant gene ids can be obtained from the Fabaceae blast and match under the Tools module.This link is sequence fetch.

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7 Column 8
14-3-3 family Acyl Lipid Metabolism Gene Families AGC Kinase Gene Family Aldehyde Dehydrogenase Gene Family Alfin-like Transcription Factor Family Amino Acid or Auxin Permease AAAP Family Antiporter Super Family Antiporters
AP2-EREBP Transcription Factor Family ARIADNE family ARID Transcription Factor Family AS2 family AT-hook Motif Nuclear Localized (AHL) Family AtRKD Transcription Factor Family B3 DNA Binding Superfamily Basic Helix-Loop-Helix Transcription Factor Gene Family
Basic region leucine zipper (bZIP) Transcription Factor Gene Family BBR or BPC Transcription factor family bZIP Transcription Factor Family BZR Transcription Factor Family C2C2-CO-like Transcription Factor Family C2C2-Dof Transcription Factor Family C2C2-Gata Transcription Factor Family C2C2-YABBY Transcription Factor Family
C2H2 Transcription Factor Family C3H Transcription Factor Family Calmodulin-binding Proteins CAMTA Transcription Factor Family Carbohydrate Esterase CBL-interacting serine-threonine protein kinases CCAAT-DR1 Transcription Factor Family CCAAT-HAP2 Transcription Factor Family
CCAAT-HAP3 Transcription Factor Family CCAAT-HAP5 Transcription Factor Family Cell Wall Biosynthesis Chloroplast and Mitochondria Gene Families COBRA Gene Family Core Cell Cycle Gene Families Core DNA Replication Machinery Family CPP Transcription Factor Family
Cytochrome P450 Cytoplasmic Ribosomal Protein Gene Family Cytoskeleton Gene Families E2F-DP Transcription Factor Family EF-hand Containing Proteins EIL Transcription Factor Family Eukaryotic Initiation Factors Gene Family EXO70 exocyst subunit family
Expansin Gene Family FH2 protein (formin) Gene Family G2-like Transcription Factor Family GeBP Transcription Factor Family Glutamine Dumper (GDU) Family Glutathione S-transferase Gene Family Glycoside Hydrolase Glycosyltransferase
GRAS Transcription Factor Family GRF Transcription Factor Family Histidine Kinase Gene Family Homeobox Transcription Factor Family HRT Transcription Factor Family HSF IDZ Gene Family Inorganic Solute Cotransporters
Ion Channels IQD Protein Family JUMONJI Transcription Factor Family Leucine-rich Repeat extension Gene Families Lipid Metabolism Gene Families LysM Receptor-like Kinase (LYKs) Gene Family LysM Receptor-like Protein (LYPs) Gene Family MADS-box Gene Family
Major Intrinsic Protein MIP MAP Kinase Gene Family MAP Kinase Kinase Gene Family MAP Kinase Kinase Kinase MAP Kinase Kinase Kinase Kinase Mechanosensitive Ion Channel Family Miscellaneous Gene Families MLO family
Monolignol Biosynthesis Gene Families MRS2 Gene Family MYB Transcription Factor Family MYB-Related Transcription Factor Family Myosins gene family NAC Transcription Factor Family NADPH P450 reductases Nicotianamine Synthase Gene Family
NLP Transcription Factor Family Nodulin-like Gene Family Non-SMC Element family Organic Solute Cotransporters Orphan Transcription Factor Family Peroxidase PHD Gene Family PHD Transcription Factor Family
Phospholipase D Gene Family (Wang group) Phytocyanin Superfamily Plant Defensins Gene Families Plant U-box Gene Family Pollen Coat Proteome Polysaccharide Lyase PP2C-type Phosphatase Gene Family Primary Pumps ATPases
Primary Pumps ATPases(2) Protein tyrosine phosphatase (PTP) family PRT Gene Family RAD5 or RAD16-like Gene Family Rapid Response to Elicitors RAV Transcription Factor Family RCI2 Gene Family Receptor kinase-like Gene Family
REM Transcription Factor Family Response Regulator Gene Family SBP-box Gene Family Single Myb Histone (SMH) Gene Family SNARE and Associated Proteins Strubbelig Receptor Gene Family Structural Maintenance of Chromosomes family Su(var)3-9 homologs
Subtilisin-like Serine Gene Family Sucrose Transporter Gene Family Sulfurtransferasese or Rhodanese SUVH1 or 3-interacting DNAJ domain-containing protein superfamily TCP Transcription Factor Family Tify Gene Family Trehalose Biosynthesis Gene Families Trihelix Transcription Factor Family
TRM (TON1 Recruiting Motif) Superfamily TUB Transcription Factor Family Type I MADS-box Gene Family U-box Gene Family VOZ-9 Transcription Factor Family Whirly Transcription Factor Family Wox Gene Family WRKY Transcription Factor Family
Xyloglucan Fucosyltransferase1 ZF-HD Transcription Factor Family Zinc finger-homeobox gene family --- --- --- --- ---

Results


Select Gene Gene_start Gene_end Function Ath_gene Identity(%) E-value Score
Acco01g1337 118 404 Polysaccharide Lyase AT3G55140 82.230 0.0 511
Acco01g0005 1 407 Polysaccharide Lyase AT3G53190 63.571 0.0 529
Acco02g1489 1 459 Polysaccharide Lyase AT3G53190 73.650 0.0 673
Acco02g2027 12 450 Polysaccharide Lyase AT5G15110 54.310 0.0 525
Acco02g3574 210 311 Polysaccharide Lyase AT3G54920 70.874 2.90e-45 161
Acco02g0678 1 401 Polysaccharide Lyase AT5G63180 72.840 0.0 612
Acco03g1893 1 400 Polysaccharide Lyase AT4G22080 66.000 0.0 538
Acco04g1882 7 433 Polysaccharide Lyase AT5G63180 63.048 0.0 547
Acco04g2478 10 438 Polysaccharide Lyase AT5G63180 77.030 0.0 677
Acco04g0444 28 444 Polysaccharide Lyase AT4G13710 76.303 0.0 701
Acco05g1605 61 112 Polysaccharide Lyase AT4G24430 82.692 1.52e-26 100
Acco06g1548 9 401 Polysaccharide Lyase AT5G63180 76.000 0.0 627
Acco06g1647 9 450 Polysaccharide Lyase AT1G14420 54.867 8.14e-170 483
Acco06g1648 2 51 Polysaccharide Lyase AT5G15110 40.385 3.16e-07 44.3
Acco06g0722 89 374 Polysaccharide Lyase AT3G55140 75.874 3.23e-168 470
Acco07g1787 40 449 Polysaccharide Lyase AT4G13710 77.990 0.0 688
Acco09g2100 8 153 Polysaccharide Lyase AT1G09890 38.889 4.45e-37 132
Acco09g2102 89 723 Polysaccharide Lyase AT1G09910 54.702 0.0 724
Acco09g0030 42 418 Polysaccharide Lyase AT4G13710 79.576 0.0 663
Acco09g0537 3 401 Polysaccharide Lyase AT5G63180 74.752 0.0 625
Acco10g2226 1 630 Polysaccharide Lyase AT1G09910 70.794 0.0 951
Acco10g2227 29 658 Polysaccharide Lyase AT1G09890 65.931 0.0 874
Acco10g2228 39 79 Polysaccharide Lyase AT1G09910 58.537 3.18e-09 54.3
Acco10g2229 1 638 Polysaccharide Lyase AT1G09890 64.789 0.0 869
Acco11g1194 46 675 Polysaccharide Lyase AT1G09910 53.375 0.0 678
Acco11g2221 69 316 Polysaccharide Lyase AT5G09280 72.581 4.22e-142 404
Acco12g2045 72 319 Polysaccharide Lyase AT5G09280 73.387 5.72e-143 406
Acco12g0548 105 736 Polysaccharide Lyase AT1G09890 54.560 0.0 711
Acco12g0549 60 685 Polysaccharide Lyase AT1G09890 56.121 0.0 708
Acco12g0550 5 624 Polysaccharide Lyase AT1G09910 52.724 0.0 646
Acco12g0825 7 448 Polysaccharide Lyase AT2G02720 56.863 0.0 520
Acco13g0531 1 407 Polysaccharide Lyase AT5G63180 80.000 0.0 676
Accr18g00007 1 428 Polysaccharide Lyase AT3G53190 61.432 0.0 521
Accr12g00471 1 408 Polysaccharide Lyase AT5G63180 79.612 0.0 669
Accr11g00602 4 383 Polysaccharide Lyase AT1G11920 68.241 0.0 548
Accr11g00603 19 400 Polysaccharide Lyase AT1G11920 66.230 0.0 531
Accr10g00063 1 121 Polysaccharide Lyase AT1G30350 43.902 4.58e-25 95.5
Accr10g00064 72 324 Polysaccharide Lyase AT5G09280 72.332 1.10e-142 405
Accr10g01208 7 448 Polysaccharide Lyase AT2G02720 56.209 0.0 519
Accr10g01456 1 616 Polysaccharide Lyase AT1G09890 52.809 0.0 642
Accr10g01457 56 687 Polysaccharide Lyase AT1G09890 54.403 0.0 706
Accr9g00257 69 316 Polysaccharide Lyase AT5G09280 73.387 2.57e-144 410
Accr9g01093 48 681 Polysaccharide Lyase AT1G09910 53.918 0.0 689
Accr8g00289 4 403 Polysaccharide Lyase AT4G24780 84.040 0.0 673
Accr8g02122 26 443 Polysaccharide Lyase AT4G13710 77.069 0.0 705
Accr6g01525 40 449 Polysaccharide Lyase AT4G13710 77.273 0.0 682
Accr5g01446 9 443 Polysaccharide Lyase AT1G14420 54.688 1.32e-177 503
Accr5g01447 8 449 Polysaccharide Lyase AT1G14420 55.310 2.79e-174 494
Accr5g01562 12 402 Polysaccharide Lyase AT5G63180 75.495 0.0 630
Accr5g02358 91 378 Polysaccharide Lyase AT3G55140 75.694 3.80e-168 470
Accr4g00550 1 638 Polysaccharide Lyase AT1G09890 65.258 0.0 876
Accr4g00551 1 638 Polysaccharide Lyase AT1G09890 65.258 0.0 876
Accr4g00553 27 656 Polysaccharide Lyase AT1G09890 65.457 0.0 865
Accr4g00552 29 658 Polysaccharide Lyase AT1G09890 65.457 0.0 866
Accr4g00554 1 635 Polysaccharide Lyase AT1G09890 71.226 0.0 954
Accr4g00556 1 631 Polysaccharide Lyase AT1G09910 70.523 0.0 948
Accr4g00555 1 598 Polysaccharide Lyase AT1G09910 70.234 0.0 894
Accr2g00334 21 419 Polysaccharide Lyase AT3G54920 68.460 0.0 579
Accr2g01742 7 441 Polysaccharide Lyase AT3G01270 53.797 0.0 531
Accr2g02245 1 445 Polysaccharide Lyase AT3G53190 75.724 0.0 681
Accr2g03022 5 379 Polysaccharide Lyase AT5G63180 76.253 0.0 605
Accr1g01105 42 328 Polysaccharide Lyase AT3G55140 81.882 0.0 511
Adu09g02785 1 487 Polysaccharide Lyase AT3G53190 62.729 0.0 582
Adu09g02954 44 332 Polysaccharide Lyase AT3G55140 81.661 0.0 517
Adu09g00700 67 319 Polysaccharide Lyase AT5G09280 72.727 1.88e-144 409
Adu09g00701 32 284 Polysaccharide Lyase AT5G09280 71.937 1.03e-143 406
Adu08g00814 1 632 Polysaccharide Lyase AT1G09910 70.411 0.0 954
Adu08g00813 13 539 Polysaccharide Lyase AT1G09890 60.924 0.0 713
Adu03g03858 38 447 Polysaccharide Lyase AT1G14420 59.624 0.0 513
Adu03g02117 1 417 Polysaccharide Lyase AT5G63180 77.327 0.0 661
Adu03g03676 39 674 Polysaccharide Lyase AT1G09910 55.172 0.0 716
Adu06g01563 1 419 Polysaccharide Lyase AT3G53190 77.570 0.0 667
Adu06g02449 4 400 Polysaccharide Lyase AT5G63180 72.818 0.0 598
Adu07g01999 7 640 Polysaccharide Lyase AT1G09890 64.882 0.0 871
Adu01g02819 4 384 Polysaccharide Lyase AT4G22080 62.468 0.0 518
Adu01g00223 8 356 Polysaccharide Lyase AT1G04680 82.720 0.0 618
Adu01g01630 5 405 Polysaccharide Lyase AT5G63180 82.134 0.0 688
Adu01g03314 5 431 Polysaccharide Lyase AT3G01270 54.936 0.0 529
Adu05g01703 7 451 Polysaccharide Lyase AT1G14420 50.756 3.76e-156 448
Adu05g00750 63 315 Polysaccharide Lyase AT5G09280 70.751 3.82e-143 407
Adu05g03004 5 447 Polysaccharide Lyase AT1G14420 56.399 0.0 528
Adu05g03001 7 447 Polysaccharide Lyase AT1G14420 57.424 0.0 529
Adu10g00772 5 403 Polysaccharide Lyase AT5G63180 66.089 0.0 533
Adu10g02614 1 408 Polysaccharide Lyase AT5G63180 75.306 0.0 639
Adu10g02291 52 457 Polysaccharide Lyase AT1G14420 55.819 3.61e-169 482
Adu10g00771 1 403 Polysaccharide Lyase AT5G63180 77.833 0.0 655
Adu02g01691 31 438 Polysaccharide Lyase AT4G13710 76.627 0.0 680
Adu02g01212 440 629 Polysaccharide Lyase AT3G55140 80.000 1.25e-111 336
Adu02g02797 32 507 Polysaccharide Lyase AT3G53190 69.087 0.0 659
Adu04g01531 28 447 Polysaccharide Lyase AT4G13710 73.944 0.0 677
Adu04g02757 10 445 Polysaccharide Lyase AT1G14420 56.444 0.0 526
Aed1g0074 72 275 Polysaccharide Lyase AT5G09280 57.661 6.03e-103 302
Aed1g1669 38 325 Polysaccharide Lyase AT3G55140 79.167 0.0 501
Aed1g1821 1 489 Polysaccharide Lyase AT3G53190 62.575 0.0 582
Aed2g1889 4 279 Polysaccharide Lyase AT3G53190 72.982 6.37e-147 419
Aed2g1890 1 194 Polysaccharide Lyase AT3G53190 72.414 2.65e-90 271
Aed3g1749 6 635 Polysaccharide Lyase AT1G09890 61.622 0.0 810
Aed3g1167 6 371 Polysaccharide Lyase AT5G63180 65.570 7.08e-180 504
Aed3g0421 8 392 Polysaccharide Lyase AT5G15110 44.017 9.41e-127 372
Aed5g1323 67 314 Polysaccharide Lyase AT5G09280 70.968 5.92e-140 398
Aed6g0220 424 452 Polysaccharide Lyase AT1G09880 72.414 2.25e-06 48.1
Aed6g0219 20 590 Polysaccharide Lyase AT1G09880 49.103 0.0 550
Aed6g1379 1 405 Polysaccharide Lyase AT5G63180 79.756 0.0 674
Aed7g1128 67 251 Polysaccharide Lyase AT5G09280 46.774 3.56e-71 220
Aed7g1532 45 595 Polysaccharide Lyase AT1G09910 44.737 0.0 528
Aed7g1521 68 323 Polysaccharide Lyase AT5G09280 71.094 2.31e-142 404
Aed7g1905 2 405 Polysaccharide Lyase AT5G63180 65.517 0.0 557
Aed7g1904 13 409 Polysaccharide Lyase AT5G63180 76.733 0.0 628
Aed7g1749 8 449 Polysaccharide Lyase AT1G14420 56.769 0.0 517
Aed7g1747 8 449 Polysaccharide Lyase AT1G14420 56.769 0.0 517
Aed7g1531 361 471 Polysaccharide Lyase AT1G09910 48.214 9.51e-27 111
Aed7g1561 14 146 Polysaccharide Lyase AT5G09280 48.592 2.99e-39 133
Aed7g1529 5 512 Polysaccharide Lyase AT1G09890 46.228 0.0 533
Aed8g0346 76 343 Polysaccharide Lyase AT3G55140 75.373 2.89e-156 439
Aed8g0972 35 430 Polysaccharide Lyase AT4G13710 76.415 0.0 674
Aed8g0453 1 503 Polysaccharide Lyase AT3G53190 64.314 0.0 619
Aed9g1306 4 280 Polysaccharide Lyase AT5G63180 64.336 9.88e-132 378
Aed9g0707 1 273 Polysaccharide Lyase AT4G22080 69.963 2.71e-145 411
Aed9g0708 9 402 Polysaccharide Lyase AT4G22080 63.959 0.0 535
Aed9g1307 1 102 Polysaccharide Lyase AT3G07010 74.510 1.94e-43 143
Aed9g1803 30 446 Polysaccharide Lyase AT4G13710 76.471 0.0 676
Aed9g2157 16 438 Polysaccharide Lyase AT1G14420 56.818 0.0 521
Aed10g0857 76 390 Polysaccharide Lyase AT5G63180 84.543 0.0 552
Aed10g1021 1 437 Polysaccharide Lyase AT3G01270 53.027 0.0 513
Aed10g0108 15 636 Polysaccharide Lyase AT1G09890 72.276 0.0 952
Aed10g0107 235 840 Polysaccharide Lyase AT1G09910 67.302 0.0 891
Aed10g0109 79 693 Polysaccharide Lyase AT1G09890 64.331 0.0 843
Aed11g0313 2 422 Polysaccharide Lyase AT1G14420 53.463 7.46e-168 477
Aev01g1942 1 407 Polysaccharide Lyase AT5G63180 79.951 0.0 679
Aev01g0697 1 360 Polysaccharide Lyase AT5G63180 68.052 0.0 538
Aev01g2095 11 441 Polysaccharide Lyase AT3G01270 54.526 0.0 542
Aev01g3073 1 384 Polysaccharide Lyase AT4G22080 65.544 0.0 541
Aev02g1257 38 448 Polysaccharide Lyase AT4G13710 81.250 0.0 728
Aev02g0997 94 382 Polysaccharide Lyase AT3G55140 75.433 5.39e-166 465
Aev02g1646 30 437 Polysaccharide Lyase AT4G13710 77.163 0.0 680
Aev03g1298 5 403 Polysaccharide Lyase AT5G63180 78.465 0.0 649
Aev03g0654 47 680 Polysaccharide Lyase AT1G09910 53.459 0.0 710
Aev03g0461 1 448 Polysaccharide Lyase AT1G14420 55.484 0.0 516
Aev03g0653 2 509 Polysaccharide Lyase AT1G09890 53.502 0.0 560
Aev04g1515 1 414 Polysaccharide Lyase AT5G63180 80.048 0.0 676
Aev04g1650 32 279 Polysaccharide Lyase AT5G09280 70.565 4.08e-142 402
Aev04g1533 32 279 Polysaccharide Lyase AT5G09280 71.371 9.16e-142 402
Aev05g1413 41 454 Polysaccharide Lyase AT1G14420 58.140 7.94e-175 496
Aev05g1412 8 453 Polysaccharide Lyase AT1G14420 57.918 0.0 524
Aev05g3700 9 440 Polysaccharide Lyase AT1G14420 55.357 4.93e-179 506
Aev05g0556 73 325 Polysaccharide Lyase AT5G09280 70.751 4.82e-143 407
Aev05g0096 57 681 Polysaccharide Lyase AT1G09890 54.140 0.0 697
Aev06g0296 1 473 Polysaccharide Lyase AT3G53190 74.583 0.0 696
Aev06g3800 7 443 Polysaccharide Lyase AT1G14420 55.165 0.0 513
Aev06g1821 41 445 Polysaccharide Lyase AT1G14420 55.116 2.56e-162 464
Aev06g2659 38 446 Polysaccharide Lyase AT4G13710 76.019 0.0 676
Aev06g2446 77 111 Polysaccharide Lyase AT3G24230 62.857 4.28e-08 50.4
Aev07g1777 7 403 Polysaccharide Lyase AT5G63180 75.312 0.0 622
Aev07g1993 1 642 Polysaccharide Lyase AT1G09890 63.297 0.0 852
Aev08g1126 3 638 Polysaccharide Lyase AT1G09890 64.734 0.0 855
Aev08g1127 1 639 Polysaccharide Lyase AT1G09890 70.781 0.0 944
Aev08g2348 1 371 Polysaccharide Lyase AT5G63180 80.593 0.0 628
Aev08g1125 11 653 Polysaccharide Lyase AT1G09890 60.870 0.0 825
Aev08g2209 32 278 Polysaccharide Lyase AT5G09280 70.445 2.38e-142 401
Aev08g1128 1 630 Polysaccharide Lyase AT1G09910 72.583 0.0 975
Aev09g2660 1 418 Polysaccharide Lyase AT3G53190 69.267 0.0 580
Aev09g2792 42 329 Polysaccharide Lyase AT3G55140 82.699 0.0 515
Ahy1g0208 8 428 Polysaccharide Lyase AT1G04680 81.176 0.0 708
Ahy1g1466 5 405 Polysaccharide Lyase AT5G63180 82.134 0.0 688
Ahy1g2531 4 384 Polysaccharide Lyase AT4G22080 62.211 0.0 516
Ahy2g1074 440 726 Polysaccharide Lyase AT3G55140 73.519 7.95e-158 457
Ahy2g1477 31 438 Polysaccharide Lyase AT4G13710 76.627 0.0 680
Ahy2g2615 32 506 Polysaccharide Lyase AT3G53190 69.295 0.0 660
Ahy3g1926 1 417 Polysaccharide Lyase AT5G63180 77.566 0.0 663
Ahy3g3337 53 674 Polysaccharide Lyase AT1G09910 56.090 0.0 719
Ahy3g3532 40 451 Polysaccharide Lyase AT1G14420 59.016 0.0 514
Ahy3g3533 38 448 Polysaccharide Lyase AT1G14420 60.094 0.0 518
Ahy4g1420 28 447 Polysaccharide Lyase AT4G13710 73.944 0.0 677
Ahy4g2468 10 445 Polysaccharide Lyase AT1G14420 56.444 0.0 526
Ahy5g0052 35 651 Polysaccharide Lyase AT1G09890 53.920 0.0 683
Ahy5g0130 4 440 Polysaccharide Lyase AT1G14420 56.923 0.0 514
Ahy5g0726 1 104 Polysaccharide Lyase AT4G22090 43.925 5.79e-16 69.7
Ahy5g0727 63 264 Polysaccharide Lyase AT5G09280 71.782 2.21e-114 328
Ahy5g1005 7 451 Polysaccharide Lyase AT1G14420 50.972 1.59e-156 449
Ahy5g2788 7 447 Polysaccharide Lyase AT1G14420 57.424 0.0 529
Ahy5g2789 5 447 Polysaccharide Lyase AT1G14420 56.399 0.0 528
Ahy5g2791 7 447 Polysaccharide Lyase AT1G14420 58.952 0.0 543
Ahy6g1510 1 419 Polysaccharide Lyase AT3G53190 77.336 0.0 665
Ahy6g2202 4 400 Polysaccharide Lyase AT5G63180 72.569 0.0 596
Ahy7g1754 7 640 Polysaccharide Lyase AT1G09890 64.882 0.0 871
Ahy8g0762 6 639 Polysaccharide Lyase AT1G09890 60.283 0.0 811
Ahy8g0763 20 613 Polysaccharide Lyase AT1G09890 60.601 0.0 786
Ahy8g0765 7 643 Polysaccharide Lyase AT1G09890 70.938 0.0 945
Ahy8g0766 1 632 Polysaccharide Lyase AT1G09910 70.411 0.0 954
Ahy9g2495 1 487 Polysaccharide Lyase AT3G53190 62.729 0.0 581
Ahy9g2676 44 332 Polysaccharide Lyase AT3G55140 81.661 0.0 517
Ahy10g0765 1 403 Polysaccharide Lyase AT5G63180 77.833 0.0 655
Ahy10g0766 5 403 Polysaccharide Lyase AT5G63180 66.337 0.0 534
Ahy10g2028 11 443 Polysaccharide Lyase AT1G14420 54.464 8.55e-176 498
Ahy10g2354 1 408 Polysaccharide Lyase AT5G63180 75.306 0.0 639
Ahy11g0639 8 428 Polysaccharide Lyase AT1G04680 81.647 0.0 712
Ahy11g1509 1 407 Polysaccharide Lyase AT5G63180 80.929 0.0 687
Ahy11g1863 5 431 Polysaccharide Lyase AT5G15110 53.780 0.0 525
Ahy11g2330 4 384 Polysaccharide Lyase AT4G22080 62.211 0.0 516
Ahy12g1193 405 727 Polysaccharide Lyase AT3G09540 66.873 6.64e-156 455
Ahy12g1726 31 438 Polysaccharide Lyase AT4G13710 76.627 0.0 679
Ahy12g3030 32 506 Polysaccharide Lyase AT3G53190 69.295 0.0 660
Ahy13g0179 1 417 Polysaccharide Lyase AT5G63180 77.088 0.0 659
Ahy13g3599 55 676 Polysaccharide Lyase AT1G09910 55.929 0.0 714
Ahy13g3791 39 450 Polysaccharide Lyase AT1G14420 59.016 0.0 514
Ahy13g3792 38 449 Polysaccharide Lyase AT1G14420 60.094 0.0 515
Ahy14g1572 28 447 Polysaccharide Lyase AT4G13710 73.474 0.0 672
Ahy14g2811 10 445 Polysaccharide Lyase AT1G14420 56.444 0.0 526
Ahy15g0051 35 651 Polysaccharide Lyase AT1G09890 53.920 0.0 683
Ahy15g0129 4 440 Polysaccharide Lyase AT1G14420 56.923 0.0 514
Ahy15g0735 63 315 Polysaccharide Lyase AT5G09280 70.751 3.14e-143 407
Ahy15g1632 7 451 Polysaccharide Lyase AT1G14420 51.404 7.49e-157 450
Ahy15g2328 7 447 Polysaccharide Lyase AT1G14420 58.297 0.0 538
Ahy15g2329 5 447 Polysaccharide Lyase AT1G14420 56.182 0.0 527
Ahy15g2330 17 382 Polysaccharide Lyase AT1G14420 65.147 0.0 513
Ahy16g1680 1 473 Polysaccharide Lyase AT3G53190 70.928 0.0 660
Ahy16g2567 4 400 Polysaccharide Lyase AT5G63180 73.067 0.0 601
Ahy17g1696 7 640 Polysaccharide Lyase AT1G09890 64.724 0.0 867
Ahy17g3060 1 639 Polysaccharide Lyase AT1G09890 60.312 0.0 816
Ahy17g3061 18 611 Polysaccharide Lyase AT1G09890 61.076 0.0 794
Ahy17g3062 7 643 Polysaccharide Lyase AT1G09890 70.625 0.0 941
Ahy17g3063 1 632 Polysaccharide Lyase AT1G09910 70.253 0.0 952
Ahy19g0912 32 284 Polysaccharide Lyase AT5G09280 72.332 1.92e-144 410
Ahy19g1762 18 132 Polysaccharide Lyase AT1G04680 37.607 1.82e-22 89.4
Ahy19g2945 44 332 Polysaccharide Lyase AT3G55140 81.315 0.0 513
Ahy19g3133 1 487 Polysaccharide Lyase AT3G53190 62.525 0.0 581
Ahy20g1064 1 403 Polysaccharide Lyase AT5G63180 78.325 0.0 655
Ahy20g1067 5 402 Polysaccharide Lyase AT5G63180 66.253 0.0 537
Ahy20g2515 11 443 Polysaccharide Lyase AT1G14420 54.688 1.19e-176 500
Ahy20g2889 1 408 Polysaccharide Lyase AT5G63180 75.550 0.0 639
Aip10g01127 5 402 Polysaccharide Lyase AT5G63180 66.253 0.0 537
Aip10g01124 1 403 Polysaccharide Lyase AT5G63180 78.325 0.0 655
Aip10g03322 1 408 Polysaccharide Lyase AT5G63180 75.550 0.0 639
Aip10g02949 11 443 Polysaccharide Lyase AT1G14420 54.688 1.19e-176 500
Aip05g02578 7 447 Polysaccharide Lyase AT1G14420 57.205 0.0 525
Aip05g00744 63 315 Polysaccharide Lyase AT5G09280 70.751 3.14e-143 407
Aip05g00052 1 615 Polysaccharide Lyase AT1G09890 53.834 0.0 683
Aip05g01729 7 451 Polysaccharide Lyase AT1G14420 51.404 7.49e-157 450
Aip05g02577 7 421 Polysaccharide Lyase AT1G14420 60.187 0.0 521
Aip05g00130 21 353 Polysaccharide Lyase AT1G14420 53.786 1.25e-140 408
Aip07g03334 2 562 Polysaccharide Lyase AT1G09910 56.439 0.0 701
Aip07g03335 1 632 Polysaccharide Lyase AT1G09910 70.253 0.0 952
Aip07g03331 7 115 Polysaccharide Lyase AT1G09890 57.798 2.53e-39 138
Aip07g03333 18 651 Polysaccharide Lyase AT1G09890 65.306 0.0 867
Aip07g01724 7 640 Polysaccharide Lyase AT1G09890 64.724 0.0 867
Aip07g03332 185 231 Polysaccharide Lyase AT1G09890 63.830 7.08e-14 68.6
Aip02g03307 32 506 Polysaccharide Lyase AT3G53190 69.087 0.0 659
Aip02g01331 405 630 Polysaccharide Lyase AT3G09540 76.549 7.65e-126 375
Aip02g01958 31 438 Polysaccharide Lyase AT4G13710 76.627 0.0 679
Aip04g03211 14 66 Polysaccharide Lyase AT2G02720 39.623 1.17e-08 48.1
Aip04g01762 28 447 Polysaccharide Lyase AT4G13710 73.474 0.0 672
Aip09g03598 1 487 Polysaccharide Lyase AT3G53190 62.729 0.0 583
Aip09g00999 67 319 Polysaccharide Lyase AT5G09280 72.332 1.74e-144 410
Aip09g03411 44 332 Polysaccharide Lyase AT3G55140 81.315 0.0 513
Aip06g02911 4 279 Polysaccharide Lyase AT5G63180 73.741 3.35e-152 431
Aip06g02910 1 102 Polysaccharide Lyase AT4G24780 71.569 1.12e-43 144
Aip06g01810 1 473 Polysaccharide Lyase AT3G53190 70.928 0.0 660
Aip01g02059 5 431 Polysaccharide Lyase AT5G15110 53.780 0.0 525
Aip01g01630 1 407 Polysaccharide Lyase AT5G63180 80.929 0.0 687
Aip01g02556 4 384 Polysaccharide Lyase AT4G22080 62.211 0.0 516
Aip01g00633 8 428 Polysaccharide Lyase AT1G04680 81.647 0.0 712
Aip01g02231 54 126 Polysaccharide Lyase AT1G04680 49.315 1.15e-21 87.0
Aip03g04228 241 636 Polysaccharide Lyase AT1G14420 59.611 1.96e-174 502
Aip03g04230 38 449 Polysaccharide Lyase AT1G14420 60.094 0.0 515
Aip03g00186 1 416 Polysaccharide Lyase AT5G63180 77.327 0.0 657
Aip03g04041 55 676 Polysaccharide Lyase AT1G09910 56.090 0.0 712
Alju01g1476 1 459 Polysaccharide Lyase AT3G53190 74.514 0.0 681
Alju01g2035 12 440 Polysaccharide Lyase AT5G15110 53.879 0.0 526
Alju01g3563 21 419 Polysaccharide Lyase AT3G54920 68.215 0.0 580
Alju01g0682 1 400 Polysaccharide Lyase AT5G63180 73.762 0.0 616
Alju02g2681 42 328 Polysaccharide Lyase AT3G55140 81.533 0.0 506
Alju02g3888 1 406 Polysaccharide Lyase AT3G53190 63.971 0.0 520
Alju03g1841 37 437 Polysaccharide Lyase AT5G63180 75.802 0.0 631
Alju03g1736 22 462 Polysaccharide Lyase AT1G14420 56.140 9.26e-178 504
Alju03g1735 6 439 Polysaccharide Lyase AT1G14420 55.257 1.03e-179 508
Alju03g2697 89 374 Polysaccharide Lyase AT3G55140 75.524 6.62e-167 467
Alju04g0545 9 386 Polysaccharide Lyase AT1G11920 69.091 0.0 553
Alju04g0546 7 244 Polysaccharide Lyase AT4G22080 63.071 4.56e-107 315
Alju04g0548 7 307 Polysaccharide Lyase AT1G11920 66.883 8.50e-153 436
Alju04g0549 170 328 Polysaccharide Lyase AT4G22080 59.016 1.77e-64 207
