Function genes

  The website allows researchers to select Arabidopsis thaliana as a model organism and identify genes related to specific functions in Fabaceae plants through the best match method. Users can choose functions of interest, such as nitrogen fixation, drought resistance, and cold tolerance, and the webpage will display a list of Fabaceae plant genes related to the selected function. This facilitates easy access to and understanding of gene information related to specific functions, aiding researchers in studying relevant functions in Fabaceae plants.
  The relevant gene ids can be obtained from the Fabaceae blast and match under the Tools module.This link is sequence fetch.

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7 Column 8
14-3-3 family Acyl Lipid Metabolism Gene Families AGC Kinase Gene Family Aldehyde Dehydrogenase Gene Family Alfin-like Transcription Factor Family Amino Acid or Auxin Permease AAAP Family Antiporter Super Family Antiporters
AP2-EREBP Transcription Factor Family ARIADNE family ARID Transcription Factor Family AS2 family AT-hook Motif Nuclear Localized (AHL) Family AtRKD Transcription Factor Family B3 DNA Binding Superfamily Basic Helix-Loop-Helix Transcription Factor Gene Family
Basic region leucine zipper (bZIP) Transcription Factor Gene Family BBR or BPC Transcription factor family bZIP Transcription Factor Family BZR Transcription Factor Family C2C2-CO-like Transcription Factor Family C2C2-Dof Transcription Factor Family C2C2-Gata Transcription Factor Family C2C2-YABBY Transcription Factor Family
C2H2 Transcription Factor Family C3H Transcription Factor Family Calmodulin-binding Proteins CAMTA Transcription Factor Family Carbohydrate Esterase CBL-interacting serine-threonine protein kinases CCAAT-DR1 Transcription Factor Family CCAAT-HAP2 Transcription Factor Family
CCAAT-HAP3 Transcription Factor Family CCAAT-HAP5 Transcription Factor Family Cell Wall Biosynthesis Chloroplast and Mitochondria Gene Families COBRA Gene Family Core Cell Cycle Gene Families Core DNA Replication Machinery Family CPP Transcription Factor Family
Cytochrome P450 Cytoplasmic Ribosomal Protein Gene Family Cytoskeleton Gene Families E2F-DP Transcription Factor Family EF-hand Containing Proteins EIL Transcription Factor Family Eukaryotic Initiation Factors Gene Family EXO70 exocyst subunit family
Expansin Gene Family FH2 protein (formin) Gene Family G2-like Transcription Factor Family GeBP Transcription Factor Family Glutamine Dumper (GDU) Family Glutathione S-transferase Gene Family Glycoside Hydrolase Glycosyltransferase
GRAS Transcription Factor Family GRF Transcription Factor Family Histidine Kinase Gene Family Homeobox Transcription Factor Family HRT Transcription Factor Family HSF IDZ Gene Family Inorganic Solute Cotransporters
Ion Channels IQD Protein Family JUMONJI Transcription Factor Family Leucine-rich Repeat extension Gene Families Lipid Metabolism Gene Families LysM Receptor-like Kinase (LYKs) Gene Family LysM Receptor-like Protein (LYPs) Gene Family MADS-box Gene Family
Major Intrinsic Protein MIP MAP Kinase Gene Family MAP Kinase Kinase Gene Family MAP Kinase Kinase Kinase MAP Kinase Kinase Kinase Kinase Mechanosensitive Ion Channel Family Miscellaneous Gene Families MLO family
Monolignol Biosynthesis Gene Families MRS2 Gene Family MYB Transcription Factor Family MYB-Related Transcription Factor Family Myosins gene family NAC Transcription Factor Family NADPH P450 reductases Nicotianamine Synthase Gene Family
NLP Transcription Factor Family Nodulin-like Gene Family Non-SMC Element family Organic Solute Cotransporters Orphan Transcription Factor Family Peroxidase PHD Gene Family PHD Transcription Factor Family
Phospholipase D Gene Family (Wang group) Phytocyanin Superfamily Plant Defensins Gene Families Plant U-box Gene Family Pollen Coat Proteome Polysaccharide Lyase PP2C-type Phosphatase Gene Family Primary Pumps ATPases
Primary Pumps ATPases(2) Protein tyrosine phosphatase (PTP) family PRT Gene Family RAD5 or RAD16-like Gene Family Rapid Response to Elicitors RAV Transcription Factor Family RCI2 Gene Family Receptor kinase-like Gene Family
REM Transcription Factor Family Response Regulator Gene Family SBP-box Gene Family Single Myb Histone (SMH) Gene Family SNARE and Associated Proteins Strubbelig Receptor Gene Family Structural Maintenance of Chromosomes family Su(var)3-9 homologs
Subtilisin-like Serine Gene Family Sucrose Transporter Gene Family Sulfurtransferasese or Rhodanese SUVH1 or 3-interacting DNAJ domain-containing protein superfamily TCP Transcription Factor Family Tify Gene Family Trehalose Biosynthesis Gene Families Trihelix Transcription Factor Family
TRM (TON1 Recruiting Motif) Superfamily TUB Transcription Factor Family Type I MADS-box Gene Family U-box Gene Family VOZ-9 Transcription Factor Family Whirly Transcription Factor Family Wox Gene Family WRKY Transcription Factor Family
Xyloglucan Fucosyltransferase1 ZF-HD Transcription Factor Family Zinc finger-homeobox gene family --- --- --- --- ---

Results


Select Gene Gene_start Gene_end Function Ath_gene Identity(%) E-value Score
Acco01g1372 417 544 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 53.906 3.06e-38 148
Acco01g2365 40 667 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 29.066 2.41e-81 273
Acco01g3218 1 420 PHD Transcription Factor Family AT3G14980 34.198 2.55e-45 177
Acco01g0423 83 674 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 29.811 1.41e-84 278
Acco02g1462 224 891 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 51.984 0.0 753
Acco02g1636 383 519 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 52.899 2.99e-42 160
Acco02g1865 304 1148 PHD Transcription Factor Family AT5G36670 38.223 0.0 598
Acco02g2566 84 671 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 30.161 1.59e-88 289
Acco03g1462 40 86 PHD Transcription Factor Family AT5G35210 63.830 4.81e-16 76.6
Acco03g1794 11 698 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 50.927 0.0 668
Acco03g2324 445 558 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 28.000 3.18e-06 50.4
Acco04g2308 147 228 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 42.169 3.55e-08 54.3
Acco04g0384 24 574 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 39.437 9.27e-81 274
Acco04g0385 15 51 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 64.865 1.66e-10 54.7
Acco05g0583 1 1699 PHD Transcription Factor Family AT5G12400 40.367 0.0 1116
Acco06g0549 124 1003 PHD Transcription Factor Family AT5G36670 38.901 0.0 585
Acco06g0702 112 976 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 53.855 0.0 898
Acco06g0859 74 955 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 46.154 0.0 794
Acco08g0192 234 373 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 48.227 1.39e-39 148
Acco08g2245 71 111 PHD Transcription Factor Family AT1G05380 56.098 2.02e-15 70.5
Acco08g0356 304 1031 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 46.332 0.0 652
Acco08g0831 22 133 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 27.068 5.69e-09 51.6
Acco10g1061 444 573 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 27.068 1.37e-09 59.7
Acco10g1257 37 262 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 44.348 7.40e-60 222
Acco10g1399 69 722 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 34.410 3.45e-115 361
Acco11g0385 389 518 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 30.147 1.22e-06 50.1
Acco11g1429 24 67 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 42.553 5.10e-06 48.9
Acco11g2474 186 298 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 29.851 2.60e-10 59.7
Acco12g1693 106 543 PHD Transcription Factor Family AT1G05380 37.004 1.22e-90 299
Acco13g0392 85 169 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 43.023 4.88e-08 53.5
Acco13g1457 4 1037 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 47.970 0.0 865
Acco13g1455 6 1009 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 48.145 0.0 848
Accr15g00099 71 111 PHD Transcription Factor Family AT1G05380 56.098 3.29e-15 70.1
Accr15g00100 66 106 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 53.659 1.63e-11 58.9
Accr13g00189 234 373 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 48.227 1.18e-39 148
Accr13g00381 270 972 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 45.321 0.0 641
Accr13g00382 270 994 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 45.707 0.0 645
Accr13g00810 22 133 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 27.068 8.69e-09 51.2
Accr12g00338 85 169 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 44.186 5.14e-08 53.1
Accr12g01425 1 1019 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 48.216 0.0 857
Accr12g01426 4 1029 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 48.393 0.0 875
Accr11g00134 404 520 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 27.344 7.90e-07 52.4
Accr11g00133 418 534 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 27.344 7.45e-07 52.4
Accr11g00706 11 698 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 50.994 0.0 667
Accr10g00380 90 521 PHD Transcription Factor Family AT1G05380 37.557 6.45e-91 299
Accr9g00028 186 298 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 29.851 4.07e-10 58.9
Accr9g00138 111 191 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 34.568 4.71e-06 49.3
Accr9g01008 24 67 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 42.553 6.55e-06 48.5
Accr9g01009 24 67 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 42.553 6.33e-06 48.5
Accr9g01822 390 500 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 30.435 7.13e-06 47.4
Accr8g00450 85 166 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 40.964 5.23e-08 53.1
Accr8g02181 13 562 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 39.046 2.37e-79 269
Accr5g02231 44 928 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 45.702 0.0 799
Accr5g02377 1 865 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 53.378 0.0 895
Accr5g02534 182 939 PHD Transcription Factor Family AT5G36670 42.013 0.0 591
Accr5g02535 182 939 PHD Transcription Factor Family AT5G36670 42.013 0.0 591
Accr4g01359 10 666 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 33.380 4.54e-115 359
Accr4g01500 16 245 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 46.154 1.14e-62 231
Accr4g01688 372 501 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 27.068 1.74e-09 59.3
Accr4g01689 404 533 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 27.068 1.50e-09 59.3
Accr3g02236 1 1703 PHD Transcription Factor Family AT5G12400 40.482 0.0 1108
Accr2g01229 84 680 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 30.903 6.07e-90 293
Accr2g01230 84 680 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 30.903 7.58e-90 293
Accr2g01899 316 1182 PHD Transcription Factor Family AT5G36670 39.032 0.0 611
Accr2g01900 306 1172 PHD Transcription Factor Family AT5G36670 39.032 0.0 610
Accr2g02121 358 494 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 52.899 1.59e-42 160
Accr2g02122 384 520 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 52.899 2.90e-42 160
Accr2g02278 52 924 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 47.413 0.0 798
Accr2g02277 52 921 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 47.564 0.0 804
Accr1g00242 83 673 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 29.872 7.57e-84 276
Accr1g01139 419 545 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 54.331 1.19e-40 155
Accr1g02054 87 667 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 30.357 6.13e-83 278
Accr1g02890 1 416 PHD Transcription Factor Family AT3G14980 34.129 6.05e-47 182
Accr1g03519 290 437 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 49.673 2.07e-42 158
Adu09g01144 255 365 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 28.788 6.55e-06 46.6
Adu09g02495 4 1075 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 46.795 0.0 870
Adu09g02764 362 493 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 30.657 8.92e-07 50.4
Adu09g02494 4 981 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 45.604 0.0 790
Adu09g01768 92 677 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 31.161 4.40e-85 280
Adu09g02930 430 559 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 54.615 8.98e-41 156
Adu08g02666 77 172 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 37.113 4.17e-07 50.1
Adu08g00976 125 546 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 41.935 8.86e-98 318
Adu08g01396 298 971 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 44.414 0.0 595
Adu03g00244 305 433 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 50.000 4.06e-37 142
Adu03g00789 2 1689 PHD Transcription Factor Family AT5G12400 40.291 0.0 1075
Adu03g01793 408 537 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 30.075 5.03e-13 70.9
Adu03g00060 27 1436 PHD Transcription Factor Family AT5G35210 42.230 0.0 1000
Adu03g00075 251 899 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 40.334 0.0 566
Adu03g01520 23 143 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 28.000 2.54e-08 50.1
Adu03g01041 80 660 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 28.000 2.07e-84 278
Adu03g04162 1 81 PHD Transcription Factor Family AT5G63900 43.529 3.04e-16 72.4
Adu06g00277 19 89 PHD Transcription Factor Family AT3G14980 32.911 4.85e-06 47.8
Adu06g03206 29 450 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 32.243 4.33e-62 228
Adu06g01114 279 576 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 40.328 1.96e-69 241
Adu06g01559 101 802 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 53.696 0.0 778
Adu07g02394 1 1216 PHD Transcription Factor Family AT3G14980 39.389 0.0 805
Adu07g01055 7 665 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 31.927 3.07e-118 367
Adu01g00218 42 154 PHD Transcription Factor Family AT3G14980 29.204 7.77e-06 48.5
Adu01g02346 164 536 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 43.264 3.80e-92 302
Adu01g00429 29 447 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 32.388 3.70e-63 231
Adu01g00284 408 538 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 29.851 3.20e-13 71.2
Adu01g00751 234 329 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 36.634 1.68e-06 49.3
Adu05g00888 208 292 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 34.118 1.52e-07 53.1
Adu05g01883 10 694 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 50.794 0.0 650
Adu05g01656 1 102 PHD Transcription Factor Family AT5G35210 46.602 1.46e-25 102
Adu10g02405 565 610 PHD Transcription Factor Family AT5G12400 44.681 1.56e-06 51.6
Adu10g02560 23 1038 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 35.714 0.0 593
Adu02g00659 173 965 PHD Transcription Factor Family AT5G36670 41.566 0.0 619
Adu02g01167 1 865 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 52.121 0.0 882
Adu02g02784 147 765 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 49.770 0.0 636
Adu02g01175 378 507 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 56.923 6.54e-45 167
Adu04g00808 402 515 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 25.185 1.91e-06 48.9
Adu04g03294 521 593 PHD Transcription Factor Family AT5G12400 30.137 4.84e-06 48.1
Adu04g03226 395 524 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 55.385 1.30e-40 155
Adu04g00512 397 525 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 27.820 7.66e-08 53.9
Adu04g02305 81 193 PHD Transcription Factor Family AT5G12400 52.212 2.14e-29 112
Aed1g1061 15 516 PHD Transcription Factor Family AT5G35210 48.190 1.04e-138 463
Aed1g0543 5 1151 PHD Transcription Factor Family AT3G14980 39.658 0.0 741
Aed1g1078 289 985 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 44.780 0.0 621
Aed1g2885 117 216 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 41.346 2.53e-15 73.2
Aed2g1907 131 845 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 54.645 0.0 815
Aed3g2023 10 679 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 34.034 1.23e-119 371
Aed3g1850 30 442 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 34.286 2.16e-60 223
Aed3g0138 432 559 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 56.250 4.10e-41 158
Aed4g1587 115 549 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 40.807 1.52e-97 317
Aed4g2245 31 382 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 35.789 5.34e-61 225
Aed4g2391 404 515 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 31.034 1.50e-10 62.0
Aed5g2188 120 204 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 41.111 3.67e-06 47.4
Aed5g0590 38 391 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 50.000 1.66e-113 353
Aed5g0940 20 140 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 30.201 1.92e-14 67.8
Aed5g0606 38 1631 PHD Transcription Factor Family AT5G35210 43.192 0.0 1175
Aed5g0251 1 1723 PHD Transcription Factor Family AT5G12400 40.465 0.0 1088
Aed5g0423 311 447 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 51.449 2.81e-40 152
Aed5g0038 7 656 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 26.308 5.85e-84 277
Aed6g0590 104 530 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 38.621 3.22e-94 311
Aed8g1964 78 676 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 30.265 2.80e-85 281
Aed8g1932 25 68 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 44.681 2.54e-06 49.7
Aed8g1628 215 341 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 29.801 7.07e-08 52.4
Aed8g0475 101 228 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 56.250 1.83e-42 154
Aed8g0823 171 856 PHD Transcription Factor Family AT5G36670 42.222 1.09e-172 540
Aed9g0772 431 559 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 27.820 5.06e-07 51.6
Aed9g0079 272 343 PHD Transcription Factor Family AT5G36670 38.667 5.38e-07 52.8
Aed11g0359 10 665 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 50.517 0.0 629
Aed11g1895 4 1034 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 49.859 0.0 899
Aed11g1897 4 989 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 47.628 0.0 813
Aed11g1237 87 175 PHD Transcription Factor Family AT5G36670 30.769 7.36e-07 50.4
Aev01g0185 271 367 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 37.255 4.16e-07 51.2
Aev02g2244 126 865 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 51.592 0.0 771
Aev02g1126 1 124 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 74.194 1.01e-59 194
Aev02g1122 1 726 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 47.487 0.0 660
Aev02g0660 202 926 PHD Transcription Factor Family AT5G36670 41.700 0.0 578
Aev02g1173 385 514 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 58.462 6.25e-45 167
Aev04g3764 7 663 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 27.391 1.56e-87 287
Aev04g2365 20 133 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 29.710 1.57e-08 50.8
Aev04g0090 405 532 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 27.820 5.45e-07 51.2
Aev04g3106 279 447 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 47.458 1.02e-39 150
Aev04g3582 1 1706 PHD Transcription Factor Family AT5G12400 39.816 0.0 1052
Aev05g1468 10 680 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 50.504 0.0 648
Aev05g0450 101 181 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 32.099 2.38e-06 50.4
Aev05g0451 101 174 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 33.784 8.06e-06 47.8
Aev05g3053 91 677 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 30.635 2.05e-85 281
Aev05g1194 1 1015 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 50.627 0.0 905
Aev06g0321 130 847 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 52.997 0.0 790
Aev06g0004 178 389 PHD Transcription Factor Family AT1G05380 46.047 3.52e-57 203
Aev06g3515 431 560 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 57.692 1.54e-41 158
Aev07g2117 453 1410 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 38.360 0.0 608
Aev07g2273 10 666 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 31.876 1.67e-117 365
Aev08g0405 41 593 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 35.774 1.24e-97 319
Aev08g2492 79 174 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 37.113 1.86e-06 48.5
Aev08g0053 410 501 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 37.113 9.79e-07 52.0
Aev09g1549 28 76 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 44.231 2.47e-07 53.1
Aev09g1393 107 225 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 30.282 5.52e-10 58.9
Aev09g1599 90 677 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 30.622 4.05e-85 281
Aev09g2361 60 1087 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 47.764 0.0 858
Aev10g1959 298 969 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 44.506 0.0 600
Aev10g1311 147 1126 PHD Transcription Factor Family AT3G14980 44.289 0.0 736
Aev10g1044 26 111 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 37.234 9.01e-16 71.6
Ahy1g0205 217 329 PHD Transcription Factor Family AT3G14980 29.204 7.13e-06 48.9
Ahy1g0267 403 533 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 29.104 7.65e-13 70.1
Ahy1g0406 29 443 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 32.624 5.89e-64 234
Ahy1g0719 234 329 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 36.634 1.63e-06 49.3
Ahy1g2107 40 545 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 34.622 1.68e-92 303
Ahy2g0615 173 965 PHD Transcription Factor Family AT5G36670 41.446 0.0 619
Ahy2g1037 1 865 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 52.121 0.0 882
Ahy2g1044 387 515 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 56.923 4.41e-43 162
Ahy2g2599 147 874 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 50.872 0.0 749
Ahy3g0063 27 1662 PHD Transcription Factor Family AT5G35210 41.895 0.0 1138
Ahy3g0079 251 899 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 40.195 0.0 555
Ahy3g0242 308 438 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 48.092 1.81e-36 140
Ahy3g0726 2 1689 PHD Transcription Factor Family AT5G12400 40.279 0.0 1070
Ahy3g0966 80 660 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 27.840 6.62e-84 277
Ahy3g1397 23 143 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 28.000 2.59e-08 50.1
Ahy3g1398 20 134 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 30.370 2.62e-09 53.1
Ahy3g1634 403 532 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 30.075 4.76e-13 70.9
Ahy4g0498 397 525 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 27.820 7.53e-08 53.9
Ahy4g0794 402 515 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 25.185 1.91e-06 48.9
Ahy4g2050 81 193 PHD Transcription Factor Family AT5G12400 53.097 8.06e-31 116
Ahy4g2939 398 527 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 54.615 5.53e-40 153
Ahy4g2995 395 467 PHD Transcription Factor Family AT5G12400 30.137 1.58e-06 49.3
Ahy5g0858 101 181 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 35.802 1.50e-07 54.3
Ahy5g1748 10 704 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 50.640 0.0 661
Ahy6g0279 19 89 PHD Transcription Factor Family AT3G14980 32.911 5.13e-06 47.8
Ahy6g1117 279 575 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 40.461 1.97e-72 250
Ahy6g1505 1 426 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 61.268 0.0 565
Ahy6g2798 29 438 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 32.289 3.02e-63 231
Ahy7g0978 7 665 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 31.786 5.32e-117 364
Ahy7g1567 383 470 PHD Transcription Factor Family AT5G36670 34.000 1.46e-06 51.2
Ahy7g2108 1 1215 PHD Transcription Factor Family AT3G14980 39.389 0.0 801
Ahy8g0935 125 546 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 41.935 3.93e-97 316
Ahy8g1350 298 995 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 45.455 0.0 624
Ahy8g2577 77 172 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 37.113 5.73e-07 50.1
Ahy9g1085 255 365 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 28.788 6.55e-06 46.6
Ahy9g1546 92 677 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 31.161 9.10e-85 280
Ahy9g2185 1 1018 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 47.257 0.0 847
Ahy9g2186 4 1075 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 46.886 0.0 872
Ahy9g2475 362 493 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 30.657 8.92e-07 50.4
Ahy9g2644 430 555 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 54.762 1.04e-39 153
Ahy10g2144 663 708 PHD Transcription Factor Family AT5G12400 44.681 1.96e-06 51.2
Ahy10g2297 33 1048 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 36.416 0.0 592
Ahy11g0072 234 329 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 36.634 1.52e-06 49.3
Ahy11g0558 403 533 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 29.851 3.35e-13 71.2
Ahy11g0643 217 329 PHD Transcription Factor Family AT3G14980 29.204 8.19e-06 48.5
Ahy11g2853 136 513 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 42.462 2.23e-91 299
Ahy11g2861 133 505 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 42.494 7.53e-91 298
Ahy12g1111 1 865 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 52.009 0.0 883
Ahy12g1157 387 515 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 56.923 4.41e-43 162
Ahy12g3014 147 874 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 50.872 0.0 749
Ahy13g0252 27 1671 PHD Transcription Factor Family AT5G35210 41.117 0.0 1097
Ahy13g0269 251 899 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 40.056 0.0 552
Ahy13g0431 308 438 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 48.855 7.67e-37 142
Ahy13g1010 2 1689 PHD Transcription Factor Family AT5G12400 40.092 0.0 1074
Ahy13g1270 80 660 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 28.000 8.94e-84 277
Ahy13g1656 23 143 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 28.000 1.96e-08 50.1
Ahy13g1658 20 134 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 29.630 3.91e-09 52.8
Ahy13g1907 408 537 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 29.323 3.73e-12 67.8
Ahy14g0574 397 525 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 27.068 2.31e-07 52.4
Ahy14g0884 402 515 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 25.185 1.93e-06 48.9
Ahy14g3306 398 527 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 54.615 5.53e-40 153
Ahy14g3360 395 467 PHD Transcription Factor Family AT5G12400 30.137 1.58e-06 49.3
Ahy15g0861 83 171 PHD Transcription Factor Family AT5G36670 33.663 9.01e-06 47.4
Ahy15g0862 87 167 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 35.802 1.46e-07 54.3
Ahy15g1853 10 702 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 50.642 0.0 663
Ahy16g0206 281 577 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 41.118 2.05e-74 255
Ahy16g1114 21 90 PHD Transcription Factor Family AT3G14980 32.051 4.12e-06 47.8
Ahy16g1116 7 90 PHD Transcription Factor Family AT3G14980 31.522 2.80e-06 48.5
Ahy16g1676 141 864 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 52.973 0.0 780
Ahy16g3551 29 438 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 32.289 3.02e-63 231
Ahy17g0323 209 313 PHD Transcription Factor Family AT3G14980 30.841 7.60e-06 47.8
Ahy17g0878 337 702 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 52.356 5.39e-122 390
Ahy17g1211 10 665 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 32.062 2.43e-118 367
Ahy17g1968 387 474 PHD Transcription Factor Family AT5G36670 34.000 1.58e-06 51.2
Ahy17g3220 40 561 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 34.017 1.15e-94 310
Ahy18g0544 298 984 PHD Transcription Factor Family AT2G36720 45.592 0.0 618
Ahy18g1456 1 1141 PHD Transcription Factor Family AT3G14980 40.878 0.0 808
Ahy18g2862 77 171 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 35.789 3.36e-07 50.8
Ahy19g1363 253 363 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 28.788 5.84e-06 46.6
Ahy19g1896 92 677 PHD Transcription Factor Family AT5G22260 31.161 2.88e-85 281
Ahy19g2978 429 554 PHD Transcription Factor Family AT3G53680 54.762 3.79e-39 151
Ahy19g3153 362 493 PHD Transcription Factor Family AT5G58610 30.657 2.65e-07 52.0
Ahy19g3446 4 1075 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 46.795 0.0 868
Ahy19g3447 1 1033 PHD Transcription Factor Family AT4G14920 46.774 0.0 843
Ahy20g2635 663 708 PHD Transcription Factor Family AT5G12400 46.809 9.08e-07 52.4
