Function genes

  The website allows researchers to select Arabidopsis thaliana as a model organism and identify genes related to specific functions in Fabaceae plants through the best match method. Users can choose functions of interest, such as nitrogen fixation, drought resistance, and cold tolerance, and the webpage will display a list of Fabaceae plant genes related to the selected function. This facilitates easy access to and understanding of gene information related to specific functions, aiding researchers in studying relevant functions in Fabaceae plants.
  The relevant gene ids can be obtained from the Fabaceae blast and match under the Tools module.This link is sequence fetch.

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7 Column 8
14-3-3 family Acyl Lipid Metabolism Gene Families AGC Kinase Gene Family Aldehyde Dehydrogenase Gene Family Alfin-like Transcription Factor Family Amino Acid or Auxin Permease AAAP Family Antiporter Super Family Antiporters
AP2-EREBP Transcription Factor Family ARIADNE family ARID Transcription Factor Family AS2 family AT-hook Motif Nuclear Localized (AHL) Family AtRKD Transcription Factor Family B3 DNA Binding Superfamily Basic Helix-Loop-Helix Transcription Factor Gene Family
Basic region leucine zipper (bZIP) Transcription Factor Gene Family BBR or BPC Transcription factor family bZIP Transcription Factor Family BZR Transcription Factor Family C2C2-CO-like Transcription Factor Family C2C2-Dof Transcription Factor Family C2C2-Gata Transcription Factor Family C2C2-YABBY Transcription Factor Family
C2H2 Transcription Factor Family C3H Transcription Factor Family Calmodulin-binding Proteins CAMTA Transcription Factor Family Carbohydrate Esterase CBL-interacting serine-threonine protein kinases CCAAT-DR1 Transcription Factor Family CCAAT-HAP2 Transcription Factor Family
CCAAT-HAP3 Transcription Factor Family CCAAT-HAP5 Transcription Factor Family Cell Wall Biosynthesis Chloroplast and Mitochondria Gene Families COBRA Gene Family Core Cell Cycle Gene Families Core DNA Replication Machinery Family CPP Transcription Factor Family
Cytochrome P450 Cytoplasmic Ribosomal Protein Gene Family Cytoskeleton Gene Families E2F-DP Transcription Factor Family EF-hand Containing Proteins EIL Transcription Factor Family Eukaryotic Initiation Factors Gene Family EXO70 exocyst subunit family
Expansin Gene Family FH2 protein (formin) Gene Family G2-like Transcription Factor Family GeBP Transcription Factor Family Glutamine Dumper (GDU) Family Glutathione S-transferase Gene Family Glycoside Hydrolase Glycosyltransferase
GRAS Transcription Factor Family GRF Transcription Factor Family Histidine Kinase Gene Family Homeobox Transcription Factor Family HRT Transcription Factor Family HSF IDZ Gene Family Inorganic Solute Cotransporters
Ion Channels IQD Protein Family JUMONJI Transcription Factor Family Leucine-rich Repeat extension Gene Families Lipid Metabolism Gene Families LysM Receptor-like Kinase (LYKs) Gene Family LysM Receptor-like Protein (LYPs) Gene Family MADS-box Gene Family
Major Intrinsic Protein MIP MAP Kinase Gene Family MAP Kinase Kinase Gene Family MAP Kinase Kinase Kinase MAP Kinase Kinase Kinase Kinase Mechanosensitive Ion Channel Family Miscellaneous Gene Families MLO family
Monolignol Biosynthesis Gene Families MRS2 Gene Family MYB Transcription Factor Family MYB-Related Transcription Factor Family Myosins gene family NAC Transcription Factor Family NADPH P450 reductases Nicotianamine Synthase Gene Family
NLP Transcription Factor Family Nodulin-like Gene Family Non-SMC Element family Organic Solute Cotransporters Orphan Transcription Factor Family Peroxidase PHD Gene Family PHD Transcription Factor Family
Phospholipase D Gene Family (Wang group) Phytocyanin Superfamily Plant Defensins Gene Families Plant U-box Gene Family Pollen Coat Proteome Polysaccharide Lyase PP2C-type Phosphatase Gene Family Primary Pumps ATPases
Primary Pumps ATPases(2) Protein tyrosine phosphatase (PTP) family PRT Gene Family RAD5 or RAD16-like Gene Family Rapid Response to Elicitors RAV Transcription Factor Family RCI2 Gene Family Receptor kinase-like Gene Family
REM Transcription Factor Family Response Regulator Gene Family SBP-box Gene Family Single Myb Histone (SMH) Gene Family SNARE and Associated Proteins Strubbelig Receptor Gene Family Structural Maintenance of Chromosomes family Su(var)3-9 homologs
Subtilisin-like Serine Gene Family Sucrose Transporter Gene Family Sulfurtransferasese or Rhodanese SUVH1 or 3-interacting DNAJ domain-containing protein superfamily TCP Transcription Factor Family Tify Gene Family Trehalose Biosynthesis Gene Families Trihelix Transcription Factor Family
TRM (TON1 Recruiting Motif) Superfamily TUB Transcription Factor Family Type I MADS-box Gene Family U-box Gene Family VOZ-9 Transcription Factor Family Whirly Transcription Factor Family Wox Gene Family WRKY Transcription Factor Family
Xyloglucan Fucosyltransferase1 ZF-HD Transcription Factor Family Zinc finger-homeobox gene family --- --- --- --- ---

Results


Select Gene Gene_start Gene_end Function Ath_gene Identity(%) E-value Score
Acco01g1196 1 478 AGC Kinase Gene Family AT3G10540 77.096 0.0 769
Acco01g2444 35 1167 AGC Kinase Gene Family AT5G62310 59.356 0.0 1284
Acco01g2895 13 127 AGC Kinase Gene Family AT5G04510 30.000 2.58e-08 49.3
Acco01g3093 3 477 AGC Kinase Gene Family AT3G14370 66.189 0.0 583
Acco01g3126 198 253 AGC Kinase Gene Family AT3G10540 51.786 2.15e-10 58.9
Acco01g3682 1 459 AGC Kinase Gene Family AT3G44610 65.385 0.0 576
Acco01g3835 62 1016 AGC Kinase Gene Family AT3G45780 70.224 0.0 1333
Acco01g3922 32 403 AGC Kinase Gene Family AT3G20830 60.938 6.14e-161 457
Acco01g0583 1 1304 AGC Kinase Gene Family AT3G17850 65.158 0.0 1621
Acco02g1726 1 514 AGC Kinase Gene Family AT2G20470 77.247 0.0 835
Acco02g2008 8 497 AGC Kinase Gene Family AT5G40030 73.022 0.0 698
Acco02g2100 31 242 AGC Kinase Gene Family AT3G08730 25.676 2.11e-11 66.2
Acco02g2388 1 1304 AGC Kinase Gene Family AT3G17850 65.837 0.0 1626
Acco02g2594 47 125 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 60.241 7.53e-24 94.4
Acco02g3608 1 488 AGC Kinase Gene Family AT3G10540 78.732 0.0 786
Acco02g3705 1 245 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 38.866 5.14e-47 174
Acco02g0645 136 611 AGC Kinase Gene Family AT5G47750 71.748 0.0 706
Acco03g0168 10 479 AGC Kinase Gene Family AT2G34650 64.000 0.0 575
Acco03g1764 34 609 AGC Kinase Gene Family AT5G47750 77.336 0.0 871
Acco03g1766 35 609 AGC Kinase Gene Family AT5G47750 76.684 0.0 863
Acco04g1234 33 148 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 33.621 1.12e-14 75.9
Acco04g0239 1 246 AGC Kinase Gene Family AT1G45160 35.145 7.57e-38 152
Acco04g0576 1 541 AGC Kinase Gene Family AT4G14350 84.104 0.0 929
Acco05g2453 100 373 AGC Kinase Gene Family AT3G08730 24.820 1.00e-07 53.1
Acco06g1567 171 612 AGC Kinase Gene Family AT3G27580 66.098 0.0 587
Acco06g1632 61 504 AGC Kinase Gene Family AT5G40030 71.973 0.0 639
Acco06g3141 88 960 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 75.114 0.0 1332
Acco06g0642 1 547 AGC Kinase Gene Family AT4G14350 77.231 0.0 858
Acco06g0910 1 870 AGC Kinase Gene Family AT3G52890 50.417 0.0 809
Acco07g0722 14 414 AGC Kinase Gene Family AT2G26700 49.327 5.36e-137 402
Acco07g1651 20 442 AGC Kinase Gene Family AT3G25250 58.411 3.35e-156 447
Acco07g1441 1 758 AGC Kinase Gene Family AT2G44830 66.667 0.0 937
Acco08g0103 11 404 AGC Kinase Gene Family AT3G20830 59.214 2.15e-160 455
Acco08g1639 366 842 AGC Kinase Gene Family AT3G52890 65.031 0.0 647
Acco08g2185 66 494 AGC Kinase Gene Family AT1G79250 71.429 0.0 639
Acco09g0427 1 484 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 67.623 0.0 659
Acco10g1716 1 509 AGC Kinase Gene Family AT5G09890 77.148 0.0 829
Acco10g1870 1 507 AGC Kinase Gene Family AT4G33080 79.412 0.0 837
Acco10g2643 1 463 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 59.873 0.0 555
Acco12g0150 52 165 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 42.105 7.92e-21 95.5
Acco12g0812 248 372 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 40.769 2.54e-27 112
Acco13g1345 20 492 AGC Kinase Gene Family AT4G33080 75.523 0.0 765
Acco13g0893 1 514 AGC Kinase Gene Family AT2G26700 56.410 0.0 583
Acco13g0666 61 462 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 60.539 2.64e-174 496
Accr19g00068 3 412 AGC Kinase Gene Family AT2G26700 48.807 1.85e-144 420
Accr15g00151 74 505 AGC Kinase Gene Family AT1G79250 71.652 0.0 639
Accr14g00679 10 478 AGC Kinase Gene Family AT2G34650 63.291 0.0 567
Accr13g00104 12 405 AGC Kinase Gene Family AT3G20830 58.231 2.87e-155 442
Accr13g00103 22 415 AGC Kinase Gene Family AT3G20830 58.231 2.28e-155 443
Accr13g01598 343 842 AGC Kinase Gene Family AT3G52890 63.672 0.0 650
Accr12g00609 58 459 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 60.049 7.03e-173 492
Accr12g00848 1 513 AGC Kinase Gene Family AT2G26700 56.434 0.0 588
Accr12g01182 8 242 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 25.385 1.39e-12 68.9
Accr12g01308 6 493 AGC Kinase Gene Family AT4G33080 73.824 0.0 756
Accr11g00743 34 609 AGC Kinase Gene Family AT5G47750 76.471 0.0 864
Accr11g00742 34 609 AGC Kinase Gene Family AT5G47750 77.163 0.0 874
Accr10g01220 246 374 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 42.222 4.53e-29 117
Accr10g01219 248 376 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 42.222 4.96e-29 117
Accr10g01221 15 353 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 31.283 4.51e-53 186
Accr10g01843 54 167 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 42.982 5.69e-21 95.9
Accr9g00879 1 159 AGC Kinase Gene Family AT3G45780 45.902 6.57e-27 104
Accr8g01326 33 148 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 34.483 7.61e-15 76.3
Accr8g01327 33 148 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 34.483 7.91e-15 76.3
Accr8g01994 1 541 AGC Kinase Gene Family AT4G14350 84.288 0.0 931
Accr8g02317 1 270 AGC Kinase Gene Family AT1G45160 33.657 9.99e-37 149
Accr7g01677 1 484 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 68.238 0.0 669
Accr6g01183 1 758 AGC Kinase Gene Family AT2G44830 66.794 0.0 943
Accr5g00034 40 960 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 71.915 0.0 1335
Accr5g01465 61 498 AGC Kinase Gene Family AT5G40030 72.809 0.0 647
Accr5g01535 169 604 AGC Kinase Gene Family AT3G27580 64.795 0.0 587
Accr5g02184 1 870 AGC Kinase Gene Family AT2G36350 49.743 0.0 822
Accr5g02452 1 546 AGC Kinase Gene Family AT4G14350 77.778 0.0 854
Accr4g00107 1 463 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 59.494 0.0 561
Accr4g00907 1 507 AGC Kinase Gene Family AT4G33080 79.216 0.0 833
Accr4g01044 1 509 AGC Kinase Gene Family AT5G09890 77.734 0.0 833
Accr3g00553 17 373 AGC Kinase Gene Family AT3G08730 21.705 1.22e-08 56.2
Accr2g00190 1 245 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 39.271 2.14e-47 175
Accr2g00304 1 488 AGC Kinase Gene Family AT3G10540 79.550 0.0 796
Accr2g01393 1 1304 AGC Kinase Gene Family AT3G17850 65.608 0.0 1626
Accr2g01675 31 242 AGC Kinase Gene Family AT3G08730 25.676 3.62e-11 65.5
Accr2g01766 8 497 AGC Kinase Gene Family AT5G40030 73.022 0.0 696
Accr2g02026 1 514 AGC Kinase Gene Family AT2G20470 78.394 0.0 846
Accr2g03055 134 609 AGC Kinase Gene Family AT5G47750 71.341 0.0 705
Accr2g03054 136 611 AGC Kinase Gene Family AT5G47750 71.341 0.0 705
Accr1g00392 75 1306 AGC Kinase Gene Family AT3G17850 66.960 0.0 1626
Accr1g00391 75 1305 AGC Kinase Gene Family AT3G17850 66.880 0.0 1622
Accr1g00979 1 486 AGC Kinase Gene Family AT3G10540 77.642 0.0 773
Accr1g02760 1 485 AGC Kinase Gene Family AT3G14370 65.469 0.0 586
Accr1g03374 1 459 AGC Kinase Gene Family AT3G44610 65.171 0.0 574
Accr1g03501 1 991 AGC Kinase Gene Family AT3G45780 70.127 0.0 1375
Accr1g03581 7 383 AGC Kinase Gene Family AT1G51170 60.506 6.75e-162 459
Adu09g02252 1 494 AGC Kinase Gene Family AT3G10540 81.452 0.0 825
Adu09g00669 9 375 AGC Kinase Gene Family AT4G13000 59.673 1.18e-147 422
Adu09g01243 1 52 AGC Kinase Gene Family AT3G45780 50.000 1.92e-11 57.8
Adu09g01880 1 545 AGC Kinase Gene Family AT3G23310 81.056 0.0 897
Adu09g00275 106 383 AGC Kinase Gene Family AT3G08730 23.571 2.99e-08 54.7
Adu09g00622 1 764 AGC Kinase Gene Family AT2G44830 65.779 0.0 950
Adu08g00884 1 507 AGC Kinase Gene Family AT4G33080 80.392 0.0 851
Adu08g01289 1 991 AGC Kinase Gene Family AT3G45780 68.354 0.0 1342
Adu08g01170 9 390 AGC Kinase Gene Family AT3G20830 59.314 9.83e-158 448
Adu08g01445 11 470 AGC Kinase Gene Family AT3G44610 66.314 0.0 582
Adu03g01031 2 1192 AGC Kinase Gene Family AT5G62310 60.752 0.0 1437
Adu03g00346 29 432 AGC Kinase Gene Family AT1G51170 57.317 1.15e-153 440
Adu03g04104 11 462 AGC Kinase Gene Family AT2G34650 63.895 0.0 567
Adu03g03987 41 162 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 34.677 1.08e-14 75.9
Adu03g02977 11 63 AGC Kinase Gene Family AT3G45780 73.585 3.34e-24 92.0
Adu03g02198 35 536 AGC Kinase Gene Family AT2G19400 73.214 0.0 759
Adu03g00211 61 939 AGC Kinase Gene Family AT3G45780 65.525 0.0 1173
Adu06g00910 202 264 AGC Kinase Gene Family AT3G45780 76.190 3.20e-19 85.9
Adu06g03143 1 153 AGC Kinase Gene Family AT3G45780 70.455 7.18e-75 241
Adu06g01665 74 352 AGC Kinase Gene Family AT3G27580 73.913 6.93e-157 451
Adu06g03191 25 469 AGC Kinase Gene Family AT5G09890 81.069 0.0 764
Adu06g00085 1 513 AGC Kinase Gene Family AT2G20470 78.185 0.0 843
Adu06g02477 105 583 AGC Kinase Gene Family AT5G47750 71.026 0.0 695
Adu06g02974 1 381 AGC Kinase Gene Family AT4G33080 73.590 0.0 596
Adu06g01708 1 858 AGC Kinase Gene Family AT2G36350 51.852 0.0 835
Adu07g02064 7 436 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 57.112 1.13e-176 501
Adu07g02171 12 460 AGC Kinase Gene Family AT1G53700 68.584 0.0 583
Adu07g01620 134 567 AGC Kinase Gene Family AT1G79250 73.378 0.0 666
Adu07g02507 5 410 AGC Kinase Gene Family AT2G26700 47.335 2.41e-135 397
Adu01g01820 27 450 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 56.798 1.69e-175 498
Adu01g01719 248 300 AGC Kinase Gene Family AT3G45780 71.698 2.58e-21 92.4
Adu01g02150 40 155 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 31.034 8.87e-13 69.7
Adu01g03289 201 270 AGC Kinase Gene Family AT3G17850 82.857 5.54e-35 131
Adu01g03048 14 504 AGC Kinase Gene Family AT2G26700 58.627 0.0 592
Adu01g00745 103 984 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 73.986 0.0 1320
Adu01g03158 163 201 AGC Kinase Gene Family AT3G45780 61.538 4.50e-08 52.4
Adu01g02891 104 604 AGC Kinase Gene Family AT5G47750 83.897 0.0 857
Adu01g01794 90 126 AGC Kinase Gene Family AT3G45780 48.649 9.51e-07 45.1
Adu05g01305 1 38 AGC Kinase Gene Family AT3G45780 86.842 1.30e-17 75.5
Adu05g01892 90 146 AGC Kinase Gene Family AT1G48490 84.211 3.48e-28 107
Adu05g01705 268 341 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 52.703 1.96e-21 94.0
Adu05g03622 373 830 AGC Kinase Gene Family AT3G52890 66.808 0.0 640
Adu05g02305 50 98 AGC Kinase Gene Family AT3G17850 81.633 3.80e-20 89.4
Adu05g02311 161 635 AGC Kinase Gene Family AT5G47750 69.800 0.0 688
Adu05g02808 1 1293 AGC Kinase Gene Family AT3G17850 67.092 0.0 1641
Adu05g02011 11 63 AGC Kinase Gene Family AT3G45780 73.585 3.34e-24 92.0
Adu10g00996 107 158 AGC Kinase Gene Family AT5G04510 41.509 4.44e-07 46.6
Adu10g01468 5 421 AGC Kinase Gene Family AT3G25250 51.869 4.35e-141 407
Adu10g00043 40 366 AGC Kinase Gene Family AT2G34650 57.513 2.90e-145 417
Adu10g01415 28 94 AGC Kinase Gene Family AT3G45780 59.701 1.84e-19 80.1
Adu10g00997 1 487 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 67.210 0.0 666
Adu02g00561 299 400 AGC Kinase Gene Family AT5G04510 33.333 7.05e-09 55.5
Adu02g01323 1 543 AGC Kinase Gene Family AT3G23310 82.051 0.0 914
Adu02g02732 1 861 AGC Kinase Gene Family AT3G52890 51.778 0.0 833
Adu02g00893 1 510 AGC Kinase Gene Family AT2G20470 77.264 0.0 811
Adu04g01174 37 152 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 34.188 3.94e-14 73.9
Adu04g00110 3 245 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 38.367 8.44e-45 167
Adu04g03072 10 46 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 65.957 2.54e-10 57.4
Adu04g02130 1 487 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 66.939 0.0 660
Adu04g02131 241 427 AGC Kinase Gene Family AT3G10540 28.646 2.31e-10 60.5
Adu04g00545 46 599 AGC Kinase Gene Family AT5G47750 80.396 0.0 879
Adu04g02701 1 758 AGC Kinase Gene Family AT2G44830 64.484 0.0 916
Aed1g1345 71 217 AGC Kinase Gene Family AT1G45160 27.059 8.54e-07 49.7
Aed1g0378 53 514 AGC Kinase Gene Family AT3G14370 64.375 0.0 562
Aed1g0199 133 562 AGC Kinase Gene Family AT1G79250 72.506 0.0 671
Aed1g1273 4 387 AGC Kinase Gene Family AT3G20830 60.697 3.30e-156 444
Aed1g1168 1 932 AGC Kinase Gene Family AT3G45780 66.045 0.0 1251
Aed1g1639 87 345 AGC Kinase Gene Family AT3G08730 23.106 1.11e-08 56.2
Aed1g2568 21 286 AGC Kinase Gene Family AT3G44610 62.731 6.42e-123 357
Aed1g2594 1 493 AGC Kinase Gene Family AT3G10540 82.186 0.0 832
Aed2g1577 8 435 AGC Kinase Gene Family AT3G25250 56.120 1.30e-155 445
Aed2g1957 1 862 AGC Kinase Gene Family AT3G52890 52.687 0.0 835
Aed2g1762 131 724 AGC Kinase Gene Family AT2G44830 64.885 0.0 796
Aed2g1377 15 36 AGC Kinase Gene Family AT3G45780 95.455 1.83e-07 50.8
Aed3g1783 1 404 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 48.660 4.54e-142 411
Aed3g0859 605 669 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 32.308 7.55e-06 47.4
Aed3g0456 2 683 AGC Kinase Gene Family AT2G44830 58.540 0.0 784
Aed4g1663 1 501 AGC Kinase Gene Family AT4G33080 79.764 0.0 827
Aed4g1855 1 267 AGC Kinase Gene Family AT1G45160 32.039 3.47e-36 147
Aed4g1317 3 76 AGC Kinase Gene Family AT2G44830 71.622 4.59e-29 107
Aed4g1316 130 531 AGC Kinase Gene Family AT1G79250 76.485 0.0 642
Aed4g0920 13 453 AGC Kinase Gene Family AT2G19400 66.046 0.0 635
Aed4g0816 35 243 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 26.471 5.31e-14 73.6
Aed4g0157 1 512 AGC Kinase Gene Family AT2G20470 77.159 0.0 820
Aed5g1922 9 467 AGC Kinase Gene Family AT2G34650 64.655 0.0 577
Aed5g2594 50 163 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 43.860 4.09e-21 96.3
Aed5g0630 34 478 AGC Kinase Gene Family AT3G44610 60.991 0.0 520
Aed5g0030 284 690 AGC Kinase Gene Family AT2G36350 58.998 1.72e-172 516
Aed5g0044 27 1128 AGC Kinase Gene Family AT5G62310 61.106 0.0 1330
Aed5g0458 8 902 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 56.660 0.0 1060
Aed6g1744 22 493 AGC Kinase Gene Family AT2G26700 57.685 0.0 581
Aed6g2030 45 160 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 31.897 7.01e-13 70.1
Aed6g1510 30 403 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 61.443 6.05e-169 480
Aed7g0293 61 1315 AGC Kinase Gene Family AT3G17850 65.078 0.0 1588
Aed7g0056 2 270 AGC Kinase Gene Family AT3G10540 20.202 1.48e-09 60.5
Aed7g1414 7 672 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 51.485 0.0 791
Aed8g1397 7 152 AGC Kinase Gene Family AT1G45160 25.134 5.15e-10 55.1
Aed8g2081 367 822 AGC Kinase Gene Family AT2G36350 66.022 0.0 622
Aed8g2017 3 73 AGC Kinase Gene Family AT3G23310 61.111 1.17e-12 68.2
Aed8g2205 148 622 AGC Kinase Gene Family AT5G47750 71.602 0.0 699
Aed8g1022 4 178 AGC Kinase Gene Family AT3G08730 39.205 5.04e-30 123
Aed8g0944 1 523 AGC Kinase Gene Family AT3G23310 71.634 0.0 811
Aed8g0187 1 476 AGC Kinase Gene Family AT4G14350 73.567 0.0 782
Aed9g0804 36 608 AGC Kinase Gene Family AT5G47750 77.526 0.0 873
Aed9g0381 8 455 AGC Kinase Gene Family AT2G34650 67.556 0.0 586
Aed9g1539 16 422 AGC Kinase Gene Family AT3G20830 59.952 3.38e-165 468
Aed9g1675 23 443 AGC Kinase Gene Family AT3G25250 51.843 8.29e-143 413
Aed10g1235 11 456 AGC Kinase Gene Family AT2G26700 50.664 3.57e-167 479
Aed10g0031 9 244 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 26.250 8.93e-16 76.6
Aed11g0207 1 497 AGC Kinase Gene Family AT5G09890 75.146 0.0 794
Aed11g0611 29 311 AGC Kinase Gene Family AT3G12690 44.543 2.58e-84 264
Aed11g0304 238 376 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 38.129 3.71e-29 117
Aev01g0204 71 961 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 72.345 0.0 1306
Aev01g2304 19 517 AGC Kinase Gene Family AT2G26700 56.579 0.0 580
Aev01g0962 7 374 AGC Kinase Gene Family AT4G13000 53.930 2.25e-135 392
Aev01g3142 39 605 AGC Kinase Gene Family AT5G47750 78.185 0.0 868
Aev01g2607 40 155 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 32.759 6.93e-14 73.2
Aev01g2069 34 471 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 57.556 0.0 513
Aev01g0984 1 77 AGC Kinase Gene Family AT1G03920 50.549 5.23e-18 75.9
Aev02g2192 1 870 AGC Kinase Gene Family AT3G52890 51.346 0.0 838
Aev02g0909 1 269 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 37.906 6.04e-47 174
Aev02g0819 1 520 AGC Kinase Gene Family AT2G20470 78.544 0.0 854
Aev03g3377 51 164 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 43.860 2.59e-21 97.1
Aev03g2742 12 460 AGC Kinase Gene Family AT2G34650 64.488 0.0 572
Aev04g1405 23 533 AGC Kinase Gene Family AT2G19400 73.888 0.0 780
Aev04g0062 46 604 AGC Kinase Gene Family AT5G47750 79.679 0.0 883
Aev04g1882 7 374 AGC Kinase Gene Family AT4G13000 53.930 2.25e-135 392
Aev04g0371 11 474 AGC Kinase Gene Family AT2G34650 64.681 0.0 583
Aev04g3745 39 1197 AGC Kinase Gene Family AT5G62310 63.489 0.0 1457
Aev04g1280 30 144 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 42.241 5.09e-20 92.8
Aev04g0307 1 267 AGC Kinase Gene Family AT1G45160 33.333 5.03e-37 150
Aev04g3069 1 956 AGC Kinase Gene Family AT3G45780 63.592 0.0 1219
Aev04g3214 12 436 AGC Kinase Gene Family AT3G20830 56.613 4.56e-163 463
Aev05g2652 425 883 AGC Kinase Gene Family AT3G52890 65.042 0.0 636
Aev05g3523 112 1297 AGC Kinase Gene Family AT3G17850 70.559 0.0 1652
Aev05g3304 2 254 AGC Kinase Gene Family AT3G10540 24.164 5.53e-11 65.1
Aev05g3179 132 627 AGC Kinase Gene Family AT3G27580 68.966 0.0 684
Aev05g1405 28 365 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 32.979 2.57e-61 211
Aev06g3832 1 739 AGC Kinase Gene Family AT2G44830 64.405 0.0 883
Aev06g2337 223 679 AGC Kinase Gene Family AT5G47750 73.418 0.0 700
Aev06g3095 1 482 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 69.072 0.0 669
Aev06g0101 1 513 AGC Kinase Gene Family AT2G20470 79.923 0.0 857
Aev07g0851 1 521 AGC Kinase Gene Family AT5G09890 76.762 0.0 832
Aev07g2029 1 443 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 65.152 0.0 615
Aev07g1072 16 518 AGC Kinase Gene Family AT4G33080 75.591 0.0 784
Aev08g0480 1 507 AGC Kinase Gene Family AT4G33080 81.373 0.0 853
Aev09g0277 143 421 AGC Kinase Gene Family AT3G08730 24.113 4.21e-08 54.7
Aev09g1876 1 496 AGC Kinase Gene Family AT3G10540 80.444 0.0 825
Aev09g0440 1 759 AGC Kinase Gene Family AT2G44830 66.541 0.0 969
Aev09g1669 1 545 AGC Kinase Gene Family AT3G23310 81.934 0.0 914
Aev09g0346 60 476 AGC Kinase Gene Family AT3G25250 56.643 1.88e-151 436
Aev10g1520 9 413 AGC Kinase Gene Family AT2G26700 47.414 8.43e-135 396
Aev10g1760 11 397 AGC Kinase Gene Family AT3G20830 59.214 1.04e-164 466
Aev10g1865 1 992 AGC Kinase Gene Family AT3G45780 69.786 0.0 1360
Aev10g2190 9 466 AGC Kinase Gene Family AT3G44610 68.467 0.0 600
Ahy1g0712 103 984 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 73.874 0.0 1318
Ahy1g1604 27 450 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 56.798 1.69e-175 498
Ahy1g1925 40 155 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 31.034 8.87e-13 69.7
Ahy1g2608 104 604 AGC Kinase Gene Family AT5G47750 83.897 0.0 857
Ahy1g2751 14 504 AGC Kinase Gene Family AT2G26700 58.627 0.0 592
Ahy2g0516 305 406 AGC Kinase Gene Family AT5G04510 34.286 3.64e-09 56.2
Ahy2g0829 1 513 AGC Kinase Gene Family AT2G20470 80.154 0.0 861
Ahy2g1169 1 543 AGC Kinase Gene Family AT3G23310 82.051 0.0 914
Ahy2g2550 1 861 AGC Kinase Gene Family AT3G52890 51.887 0.0 830
Ahy3g0210 61 941 AGC Kinase Gene Family AT3G45780 66.556 0.0 1189
Ahy3g0335 29 432 AGC Kinase Gene Family AT1G51170 57.317 6.52e-154 441
Ahy3g0954 2 1192 AGC Kinase Gene Family AT5G62310 60.834 0.0 1439
Ahy3g2003 37 538 AGC Kinase Gene Family AT2G19400 73.214 0.0 759
Ahy3g3662 59 180 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 33.871 9.39e-14 72.8
Ahy3g3771 11 462 AGC Kinase Gene Family AT2G34650 63.895 0.0 567
Ahy4g0110 3 245 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 38.367 4.93e-45 168
Ahy4g0534 46 599 AGC Kinase Gene Family AT5G47750 80.396 0.0 879
Ahy4g1122 37 152 AGC Kinase Gene Family AT5G58140 34.188 3.93e-14 73.9
Ahy4g1896 1 487 AGC Kinase Gene Family AT3G08720 66.939 0.0 660
Ahy4g1897 50 236 AGC Kinase Gene Family AT3G10540 28.646 7.01e-11 60.1
