Select | RPs_name | Species | RPs_type | Gene ID | Hmm_acc | Hmm_name | E-value | Clan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bZIP | Acco | TF | Acco01g0154 | PF00170 | bZIP_1 | 9.6e-07 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco01g1995 | PF00170 | bZIP_1 | 1.8e-10 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco01g2061 | PF00170 | bZIP_1 | 4e-11 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco01g2155 | PF07716 | bZIP_2 | 4e-12 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco01g2583 | PF00170 | bZIP_1 | 5.1e-13 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco01g2666 | PF14144 | DOG1 | 1.9e-32 | No_clan | |
bZIP | Acco | TF | Acco01g2774 | PF07716 | bZIP_2 | 1.1e-13 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco01g3233 | PF00170 | bZIP_1 | 2.5e-09 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco01g3433 | PF00170 | bZIP_1 | 3.2e-09 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco01g3661 | PF14144 | DOG1 | 3.2e-28 | No_clan | |
bZIP | Acco | TF | Acco01g3663 | PF00170 | bZIP_1 | 2.5e-10 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco02g0102 | PF12498 | bZIP_C | 4.3e-40 | No_clan | |
bZIP | Acco | TF | Acco02g0418 | PF00170 | bZIP_1 | 7.2e-10 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco02g0973 | PF00170 | bZIP_1 | 3.6e-12 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco02g1010 | PF00170 | bZIP_1 | 5e-10 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco02g1071 | PF14144 | DOG1 | 1.8e-32 | No_clan | |
bZIP | Acco | TF | Acco02g1188 | PF14144 | DOG1 | 1.1e-31 | No_clan | |
bZIP | Acco | TF | Acco02g1376 | PF00170 | bZIP_1 | 2.9e-11 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco02g2938 | PF00170 | bZIP_1 | 6.8e-08 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco02g2968 | PF00170 | bZIP_1 | 3.2e-12 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco02g3240 | PF00170 | bZIP_1 | 4.3e-11 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco02g3470 | PF00170 | bZIP_1 | 7.9e-12 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco03g0450 | PF00170 | bZIP_1 | 8.9e-15 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco03g1757 | PF00170 | bZIP_1 | 9.2e-08 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco03g2139 | PF00170 | bZIP_1 | 8.1e-11 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco03g2225 | PF00170 | bZIP_1 | 1.2e-06 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco03g2228 | PF00170 | bZIP_1 | 1.1e-09 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco03g2284 | PF00170 | bZIP_1 | 5.3e-10 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco03g2340 | PF00170 | bZIP_1 | 7.1e-09 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco03g2394 | PF07716 | bZIP_2 | 2.1e-14 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco04g2025 | PF14144 | DOG1 | 9.7e-31 | No_clan | |
bZIP | Acco | TF | Acco04g2863 | PF00170 | bZIP_1 | 9.1e-13 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco05g0019 | PF00170 | bZIP_1 | 6.7e-11 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco05g0773 | PF00170 | bZIP_1 | 3e-10 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco05g1674 | PF00170 | bZIP_1 | 5.3e-08 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco05g2022 | PF00170 | bZIP_1 | 3.7e-09 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco05g2278 | PF00170 | bZIP_1 | 9e-14 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco05g2389 | PF00170 | bZIP_1 | 8.8e-15 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco05g2925 | PF00170 | bZIP_1 | 4.6e-10 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco05g2955 | PF00170 | bZIP_1 | 8.1e-11 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco05g3052 | PF00170 | bZIP_1 | 1.1e-08 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco06g0083 | PF12498 | bZIP_C | 2.6e-44 | No_clan | |
bZIP | Acco | TF | Acco06g0372 | PF07716 | bZIP_2 | 3.5e-11 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco06g0912 | PF00170 | bZIP_1 | 4.8e-07 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco06g0928 | PF00170 | bZIP_1 | 2e-10 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco06g1094 | PF14144 | DOG1 | 1.4e-30 | No_clan | |
bZIP | Acco | TF | Acco06g1254 | PF00170 | bZIP_1 | 2.4e-11 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco06g1806 | PF00170 | bZIP_1 | 5e-13 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco06g2608 | PF00170 | bZIP_1 | 5e-14 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco07g0092 | PF16596 | MFMR_assoc | 7.1e-15 | No_clan | |
bZIP | Acco | TF | Acco08g0046 | PF00170 | bZIP_1 | 1.4e-08 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco08g0427 | PF14144 | DOG1 | 4.5e-30 | No_clan | |
bZIP | Acco | TF | Acco08g0796 | PF00170 | bZIP_1 | 2.1e-08 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco08g1106 | PF00170 | bZIP_1 | 1.5e-09 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco08g1903 | PF14144 | DOG1 | 7e-33 | No_clan | |
bZIP | Acco | TF | Acco08g1993 | PF07716 | bZIP_2 | 8.1e-08 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco09g0486 | PF00170 | bZIP_1 | 3.5e-13 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco09g1939 | PF16596 | MFMR_assoc | 1.6e-21 | No_clan | |
bZIP | Acco | TF | Acco10g1481 | PF00170 | bZIP_1 | 7.3e-09 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco10g1562 | PF07716 | bZIP_2 | 1.3e-07 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco10g1599 | PF00170 | bZIP_1 | 1.7e-10 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco10g1718 | PF00170 | bZIP_1 | 5.6e-12 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco10g1807 | PF00170 | bZIP_1 | 3e-10 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco10g2010 | PF00170 | bZIP_1 | 3.2e-14 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco10g2107 | PF00170 | bZIP_1 | 1.7e-09 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco10g2347 | PF14144 | DOG1 | 7.7e-26 | No_clan | |
bZIP | Acco | TF | Acco11g0509 | PF00170 | bZIP_1 | 4.1e-12 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco11g0510 | PF07716 | bZIP_2 | 1e-10 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco11g1300 | PF16596 | MFMR_assoc | 1.4e-54 | No_clan | |
bZIP | Acco | TF | Acco11g1302 | PF00170 | bZIP_1 | 9e-13 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco11g1984 | PF00170 | bZIP_1 | 1.2e-07 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco11g2241 | PF07777 | MFMR | 5.2e-28 | No_clan | |
bZIP | Acco | TF | Acco12g0471 | PF16596 | MFMR_assoc | 7e-39 | No_clan | |
bZIP | Acco | TF | Acco12g0472 | PF16596 | MFMR_assoc | 2.5e-44 | No_clan | |
bZIP | Acco | TF | Acco12g1064 | PF00170 | bZIP_1 | 4.6e-13 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco12g1132 | PF14144 | DOG1 | 3.2e-28 | No_clan | |
bZIP | Acco | TF | Acco12g1819 | PF00170 | bZIP_1 | 2.7e-08 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco13g0247 | PF14144 | DOG1 | 3.2e-31 | No_clan | |
bZIP | Acco | TF | Acco13g0820 | PF07716 | bZIP_2 | 6.3e-10 | CL0018 | |
bZIP | Acco | TF | Acco13g1766 | PF00170 | bZIP_1 | 4.9e-11 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr10g00254 | PF00170 | bZIP_1 | 1.1e-08 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr10g00910 | PF14144 | DOG1 | 8.4e-28 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr10g00963 | PF00170 | bZIP_1 | 2.6e-13 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr10g01535 | PF16596 | MFMR_assoc | 2.8e-45 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr10g01536 | PF16596 | MFMR_assoc | 2.7e-45 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr10g01537 | PF16596 | MFMR_assoc | 4.8e-40 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr10g01754 | PF00170 | bZIP_1 | 1.7e-14 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr11g00053 | PF07716 | bZIP_2 | 1.9e-14 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr11g00117 | PF00170 | bZIP_1 | 7.4e-09 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr11g00171 | PF00170 | bZIP_1 | 7.7e-10 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr11g00245 | PF00170 | bZIP_1 | 1.7e-06 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr11g00340 | PF00170 | bZIP_1 | 7.6e-11 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr12g00201 | PF14144 | DOG1 | 5.8e-31 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr12g01718 | PF00170 | bZIP_1 | 5e-11 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr13g00047 | PF00170 | bZIP_1 | 1.4e-08 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr13g00449 | PF14144 | DOG1 | 4.5e-30 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr13g00450 | PF14144 | DOG1 | 4.6e-30 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr13g00783 | PF00170 | bZIP_1 | 1.9e-08 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr13g01070 | PF00170 | bZIP_1 | 1.5e-09 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr14g00421 | PF00170 | bZIP_1 | 9.3e-15 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr15g00327 | PF07716 | bZIP_2 | 6.7e-09 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr15g00436 | PF14144 | DOG1 | 8.8e-33 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr18g00152 | PF00170 | bZIP_1 | 2.5e-07 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr1g01223 | PF00170 | bZIP_1 | 7.3e-10 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr1g01698 | PF00170 | bZIP_1 | 8.1e-10 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr1g01766 | PF00170 | bZIP_1 | 7.5e-11 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr1g01864 | PF07716 | bZIP_2 | 8.3e-13 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr1g02249 | PF00170 | bZIP_1 | 3.3e-13 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr1g02342 | PF14144 | DOG1 | 9.2e-33 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr1g02449 | PF07716 | bZIP_2 | 4e-12 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr1g02904 | PF00170 | bZIP_1 | 2.6e-09 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr1g03111 | PF00170 | bZIP_1 | 3.3e-09 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr1g03354 | PF14144 | DOG1 | 8.6e-29 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr1g03355 | PF00170 | bZIP_1 | 7.3e-10 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr22g00100 | PF16596 | MFMR_assoc | 1.2e-56 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr23g00091 | PF00170 | bZIP_1 | 7.8e-13 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr2g00450 | PF00170 | bZIP_1 | 1.9e-11 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr2g00655 | PF00170 | bZIP_1 | 1.3e-11 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr2g00947 | PF00170 | bZIP_1 | 1.3e-12 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr2g00978 | PF00170 | bZIP_1 | 2.3e-07 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr2g02554 | PF14144 | DOG1 | 1.1e-31 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr2g02555 | PF14144 | DOG1 | 1.1e-31 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr2g02656 | PF14144 | DOG1 | 1.3e-32 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr2g02709 | PF00170 | bZIP_1 | 3.1e-10 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr2g02710 | PF00170 | bZIP_1 | 2.9e-10 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr2g02759 | PF00170 | bZIP_1 | 2e-12 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr2g03284 | PF00170 | bZIP_1 | 7.6e-10 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr2g03608 | PF12498 | bZIP_C | 9.5e-41 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr3g00007 | PF00170 | bZIP_1 | 6.2e-09 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr3g00101 | PF00170 | bZIP_1 | 7.5e-11 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr3g00128 | PF00170 | bZIP_1 | 6.3e-11 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr3g00129 | PF00170 | bZIP_1 | 9.9e-11 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr3g00626 | PF00170 | bZIP_1 | 2.3e-11 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr3g00627 | PF00170 | bZIP_1 | 2.8e-15 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr3g00730 | PF00170 | bZIP_1 | 2.9e-14 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr3g00963 | PF00170 | bZIP_1 | 3.9e-11 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr3g01056 | PF00170 | bZIP_1 | 4.1e-12 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr3g01303 | PF00170 | bZIP_1 | 7.6e-08 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr3g02830 | PF00170 | bZIP_1 | 2.1e-11 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr4g00427 | PF14144 | DOG1 | 4.2e-25 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr4g00680 | PF00170 | bZIP_1 | 1.9e-09 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr4g00681 | PF00170 | bZIP_1 | 1.9e-09 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr4g00776 | PF00170 | bZIP_1 | 4.1e-14 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr4g00968 | PF00170 | bZIP_1 | 6.6e-10 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr4g01041 | PF00170 | bZIP_1 | 6.7e-12 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr4g01151 | PF00170 | bZIP_1 | 1.3e-11 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr4g01187 | PF00170 | bZIP_1 | 8.7e-08 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr4g01272 | PF00170 | bZIP_1 | 6.6e-09 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr5g00531 | PF00170 | bZIP_1 | 3.7e-14 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr5g01298 | PF00170 | bZIP_1 | 2.4e-13 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr5g01845 | PF00170 | bZIP_1 | 9.9e-12 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr5g01988 | PF14144 | DOG1 | 8.4e-31 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr5g01989 | PF14144 | DOG1 | 8.5e-31 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr5g01990 | PF14144 | DOG1 | 8.5e-31 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr5g01991 | PF14144 | DOG1 | 8.5e-31 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr5g02163 | PF00170 | bZIP_1 | 1e-10 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr5g02182 | PF00170 | bZIP_1 | 4.7e-07 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr5g02692 | PF07716 | bZIP_2 | 4.1e-11 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr5g02981 | PF12498 | bZIP_C | 1e-43 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr6g00075 | PF16596 | MFMR_assoc | 3.1e-14 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr7g00229 | PF16596 | MFMR_assoc | 5.5e-21 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr7g01635 | PF00170 | bZIP_1 | 1.1e-13 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr8g00703 | PF14144 | DOG1 | 9.7e-31 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr9g00080 | PF00170 | bZIP_1 | 3.3e-14 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr9g00240 | PF07777 | MFMR | 3.6e-27 | No_clan | |
bZIP | Accr | TF | Accr9g00474 | PF00170 | bZIP_1 | 1.7e-07 | CL0018 | |
bZIP | Accr | TF | Accr9g01708 | PF00170 | bZIP_1 | 2e-12 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu01g00538 | PF00170 | bZIP_1 | 4.1e-09 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu01g00711 | PF00170 | bZIP_1 | 7.9e-15 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu01g00954 | PF16596 | MFMR_assoc | 3.6e-17 | No_clan | |
bZIP | Adu | TF | Adu01g03160 | PF07716 | bZIP_2 | 3.6e-11 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu02g00311 | PF16596 | MFMR_assoc | 4.9e-21 | No_clan | |
bZIP | Adu | TF | Adu02g01438 | PF00170 | bZIP_1 | 7.1e-18 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu02g01598 | PF14144 | DOG1 | 6.2e-30 | No_clan | |
bZIP | Adu | TF | Adu03g00025 | PF14144 | DOG1 | 1.2e-25 | No_clan | |
bZIP | Adu | TF | Adu03g00388 | PF00170 | bZIP_1 | 3.3e-08 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu03g00450 | PF00170 | bZIP_1 | 1.8e-06 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu03g00515 | PF00170 | bZIP_1 | 4.3e-11 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu03g00554 | PF00170 | bZIP_1 | 8e-09 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu03g00613 | PF07716 | bZIP_2 | 3.4e-13 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu03g01502 | PF00170 | bZIP_1 | 3.1e-09 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu03g03171 | PF14144 | DOG1 | 1.3e-27 | No_clan | |
bZIP | Adu | TF | Adu03g04240 | PF00170 | bZIP_1 | 4.1e-12 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu03g04361 | PF03131 | bZIP_Maf | 1.1e-07 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu03g04638 | PF00170 | bZIP_1 | 9e-11 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu04g01428 | PF14144 | DOG1 | 4.2e-25 | No_clan | |
bZIP | Adu | TF | Adu04g01430 | PF00170 | bZIP_1 | 1.2e-12 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu04g03018 | PF00170 | bZIP_1 | 5.4e-13 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu05g00147 | PF16596 | MFMR_assoc | 2.6e-55 | No_clan | |
bZIP | Adu | TF | Adu05g00343 | PF00170 | bZIP_1 | 8.7e-08 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu05g03163 | PF14144 | DOG1 | 1.9e-28 | No_clan | |
bZIP | Adu | TF | Adu05g03243 | PF00170 | bZIP_1 | 8.2e-13 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu05g03484 | PF00170 | bZIP_1 | 1.9e-08 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu06g00309 | PF12498 | bZIP_C | 3.4e-40 | No_clan | |
bZIP | Adu | TF | Adu06g00611 | PF00170 | bZIP_1 | 3.4e-10 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu06g00800 | PF14144 | DOG1 | 1.3e-29 | No_clan | |
bZIP | Adu | TF | Adu06g00959 | PF14144 | DOG1 | 3.3e-31 | No_clan | |
bZIP | Adu | TF | Adu06g01211 | PF00170 | bZIP_1 | 4.6e-09 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu06g01256 | PF00170 | bZIP_1 | 2.2e-11 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu06g01737 | PF00170 | bZIP_1 | 3.1e-12 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu06g01922 | PF00170 | bZIP_1 | 1.2e-12 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu06g02711 | PF00170 | bZIP_1 | 1.9e-12 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu06g03085 | PF00170 | bZIP_1 | 6e-09 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu07g01172 | PF00170 | bZIP_1 | 6.3e-09 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu07g01334 | PF00170 | bZIP_1 | 1.4e-09 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu07g01335 | PF00170 | bZIP_1 | 5e-08 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu07g02414 | PF00170 | bZIP_1 | 9.3e-10 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu08g00073 | PF00170 | bZIP_1 | 5.7e-09 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu08g00946 | PF07716 | bZIP_2 | 1e-08 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu08g01120 | PF00170 | bZIP_1 | 5.9e-09 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu08g01462 | PF12146 | Hydrolase_4 | 2.7e-12 | CL0028 | |
bZIP | Adu | TF | Adu08g01463 | PF14144 | DOG1 | 2.2e-27 | No_clan | |
bZIP | Adu | TF | Adu08g01746 | PF00170 | bZIP_1 | 3.4e-09 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu08g02261 | PF14144 | DOG1 | 2.5e-33 | No_clan | |
bZIP | Adu | TF | Adu09g00956 | PF00170 | bZIP_1 | 9.3e-13 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu09g01447 | PF12498 | bZIP_C | 5.2e-42 | No_clan | |
bZIP | Adu | TF | Adu09g02772 | PF14144 | DOG1 | 5.6e-30 | No_clan | |
bZIP | Adu | TF | Adu09g03074 | PF00170 | bZIP_1 | 2.8e-12 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu10g00583 | PF02458 | Transferase | 1.5e-57 | CL0149 | |
bZIP | Adu | TF | Adu10g00964 | PF14144 | DOG1 | 5.2e-31 | No_clan | |
bZIP | Adu | TF | Adu10g01329 | PF07716 | bZIP_2 | 8.6e-05 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu10g01384 | PF00170 | bZIP_1 | 3.2e-12 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu10g01386 | PF14569 | zf-UDP | 8e-33 | CL0229 | |
bZIP | Adu | TF | Adu10g01625 | PF00170 | bZIP_1 | 1.1e-07 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu10g02098 | PF00170 | bZIP_1 | 5e-12 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu10g02201 | PF00170 | bZIP_1 | 5e-07 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu10g02515 | PF00170 | bZIP_1 | 2e-12 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu10g02546 | PF00170 | bZIP_1 | 1.1e-12 | CL0018 | |
bZIP | Adu | TF | Adu10g02777 | PF14569 | zf-UDP | 5.3e-33 | CL0229 | |
bZIP | Adu | TF | Adu10g03018 | PF00170 | bZIP_1 | 3.1e-14 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed10g0243 | PF14144 | DOG1 | 3e-26 | No_clan | |
bZIP | Aed | TF | Aed10g0570 | PF00170 | bZIP_1 | 6.3e-08 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed10g1164 | PF00170 | bZIP_1 | 1e-07 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed10g1410 | PF00170 | bZIP_1 | 1.8e-11 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed10g1734 | PF00170 | bZIP_1 | 1.8e-11 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed10g2148 | PF00170 | bZIP_1 | 4.1e-13 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed11g0065 | PF00170 | bZIP_1 | 3.3e-10 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed11g0093 | PF00170 | bZIP_1 | 3.3e-07 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed11g0545 | PF00170 | bZIP_1 | 1.7e-12 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed11g0965 | PF00170 | bZIP_1 | 4.5e-15 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed11g1327 | PF07777 | MFMR | 1.7e-31 | No_clan | |
bZIP | Aed | TF | Aed11g1504 | PF00170 | bZIP_1 | 1.9e-08 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed1g0777 | PF07716 | bZIP_2 | 3.8e-09 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed1g1022 | PF00170 | bZIP_1 | 2.1e-08 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed1g1024 | PF00170 | bZIP_1 | 1.5e-11 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed1g1313 | PF00170 | bZIP_1 | 4.6e-09 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed1g1617 | PF14144 | DOG1 | 2.9e-32 | No_clan | |
bZIP | Aed | TF | Aed1g1830 | PF14144 | DOG1 | 1.7e-28 | No_clan | |
bZIP | Aed | TF | Aed1g2343 | PF07716 | bZIP_2 | 1e-06 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed1g2827 | PF07716 | bZIP_2 | 8.4e-14 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed1g2828 | PF00170 | bZIP_1 | 6.7e-12 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed2g0592 | PF16596 | MFMR_assoc | 2e-19 | No_clan | |
bZIP | Aed | TF | Aed2g1468 | PF00170 | bZIP_1 | 8.4e-11 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed2g1960 | PF00170 | bZIP_1 | 5.5e-09 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed2g1970 | PF00170 | bZIP_1 | 1.4e-11 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed2g2101 | PF00170 | bZIP_1 | 1.2e-10 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed2g2274 | PF00170 | bZIP_1 | 8.2e-11 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed2g2563 | PF12498 | bZIP_C | 1.2e-40 | No_clan | |
bZIP | Aed | TF | Aed2g2636 | PF07777 | MFMR | 9.3e-36 | No_clan | |
bZIP | Aed | TF | Aed3g0225 | PF00170 | bZIP_1 | 4.1e-13 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed3g0714 | PF00170 | bZIP_1 | 3.1e-09 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed3g1013 | PF00170 | bZIP_1 | 7.6e-13 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed3g1270 | PF00170 | bZIP_1 | 3e-12 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed3g1618 | PF00170 | bZIP_1 | 1.1e-06 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed3g1942 | PF00170 | bZIP_1 | 3e-09 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed4g0398 | PF14144 | DOG1 | 2e-31 | No_clan | |
bZIP | Aed | TF | Aed4g0535 | PF14144 | DOG1 | 4.2e-30 | No_clan | |
bZIP | Aed | TF | Aed4g1291 | PF00170 | bZIP_1 | 6.5e-15 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed4g1404 | PF00170 | bZIP_1 | 6.4e-14 | CL0018 | |
bZIP | Aed | TF | Aed4g1477 | PF14144 | DOG1 | 4.8e-33 | No_clan | |
