Select | RPs_name | Species | RPs_type | Gene ID | Hmm_acc | Hmm_name | E-value | Clan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Acco | PK | Acco03g2447 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.1e-25 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Acco | PK | Acco05g3023 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.1e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Acco | PK | Acco07g0029 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 5.4e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Acco | PK | Acco08g0121 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.8e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Acco | PK | Acco09g0144 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 7.1e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Acco | PK | Acco09g0771 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 7.1e-08 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Acco | PK | Acco09g2047 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.7e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Acco | PK | Acco11g1776 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.9e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Acco | PK | Acco11g1929 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 4.7e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Acco | PK | Acco12g1416 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3.9e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Accr | PK | Accr11g00014 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3.7e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Accr | PK | Accr11g00015 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.3e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Accr | PK | Accr13g00117 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.1e-25 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Accr | PK | Accr3g00036 | PF00069 | Pkinase | 6e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Accr | PK | Accr6g00023 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3.6e-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Accr | PK | Accr7g00117 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Accr | PK | Accr7g01971 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6.8e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Accr | PK | Accr9g00521 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.5e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Accr | PK | Accr9g00656 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 5.4e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Adu | PK | Adu01g01254 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.6e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Adu | PK | Adu02g00024 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6.3e-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Adu | PK | Adu02g01099 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1e-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Adu | PK | Adu02g01830 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 5.6e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Adu | PK | Adu03g00327 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Adu | PK | Adu03g02803 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1e-24 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Adu | PK | Adu04g02395 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 5.1e-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Adu | PK | Adu07g00018 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6.6e-25 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Adu | PK | Adu08g00206 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 7.1e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Adu | PK | Adu08g01193 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.1e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aed | PK | Aed1g1269 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 8.5e-23 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aed | PK | Aed2g0692 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.2e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aed | PK | Aed2g1254 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3.8e-12 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aed | PK | Aed3g2692 | PF00069 | Pkinase | 8.5e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aed | PK | Aed5g2276 | PF00069 | Pkinase | 1.1e-10 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aed | PK | Aed6g0648 | PF00069 | Pkinase | 9.5e-13 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aed | PK | Aed9g1562 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6.3e-24 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aev | PK | Aev01g0442 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 4.4e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aev | PK | Aev02g0303 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.6e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aev | PK | Aev02g1764 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3.8e-25 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aev | PK | Aev03g3064 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 9.5e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aev | PK | Aev04g0950 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.4e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aev | PK | Aev06g3234 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3.8e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aev | PK | Aev07g0016 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.7e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aev | PK | Aev08g0153 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 9.5e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aev | PK | Aev10g1777 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Ahy | PK | Ahy11g1174 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.60E-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Ahy | PK | Ahy12g0043 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 4.60E-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Ahy | PK | Ahy12g1882 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6.30E-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Ahy | PK | Ahy13g0539 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.40E-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Ahy | PK | Ahy13g2850 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.90E-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Ahy | PK | Ahy14g2410 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 5.70E-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Ahy | PK | Ahy17g0022 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6.10E-25 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Ahy | PK | Ahy17g0082 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6.60E-25 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Ahy | PK | Ahy17g2200 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 7.10E-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Ahy | PK | Ahy18g0354 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.60E-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Ahy | PK | Ahy1g1169 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.60E-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Ahy | PK | Ahy2g0008 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6.40E-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Ahy | PK | Ahy2g0985 | PF00069 | Pkinase | 1.40E-12 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Ahy | PK | Ahy2g1633 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 5.60E-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Ahy | PK | Ahy3g0318 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.40E-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Ahy | PK | Ahy3g2518 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.90E-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Ahy | PK | Ahy4g2138 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.80E-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Ahy | PK | Ahy8g0173 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 7.60E-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Ahy | PK | Ahy8g1159 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.30E-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aip | PK | Aip01g01233 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.6e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aip | PK | Aip02g00057 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.6e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aip | PK | Aip02g02115 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 5.8e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aip | PK | Aip03g00566 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aip | PK | Aip03g03212 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.4e-24 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aip | PK | Aip04g02760 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 5.5e-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aip | PK | Aip04g02761 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.1e-12 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aip | PK | Aip07g00027 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6e-11 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aip | PK | Aip07g02350 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 7.1e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Aip | PK | Aip08g00378 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.6e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Alju | PK | Alju04g0018 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Alju | PK | Alju05g2242 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.5e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Alju | PK | Alju07g2980 | PF00069 | Pkinase | 6.7e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Alju | PK | Alju09g1789 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.3e-25 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Alju | PK | Alju09g1929 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 8.6e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Alju | PK | Alju10g0122 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.1e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Alju | PK | Alju11g0113 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Alju | PK | Alju11g1916 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 7.8e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Alju | PK | Alju12g0684 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.8e-25 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Amo | PK | Amo01g1497 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.6e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Amo | PK | Amo02g0169 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6.4e-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Amo | PK | Amo02g0200 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.6e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Amo | PK | Amo02g2354 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 5e-14 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Amo | PK | Amo04g2871 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.9e-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Amo | PK | Amo07g0136 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6.5e-25 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Amo | PK | Amo08g0247 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 7.6e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Amo | PK | Amo11g1083 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.6e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Amo | PK | Amo13g3497 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.9e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Amo | PK | Amo14g3319 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 5.5e-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Amo | PK | Amo17g1273 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6.8e-23 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Amo | PK | Amo17g2059 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Amo | PK | Amo18g0092 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 5.3e-22 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Apr | PK | Apr10g0671 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3.9e-25 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Apr | PK | Apr10g1343 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3.9e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Apr | PK | Apr10g1691 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.4e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Apr | PK | Apr2g1193 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3.7e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Apr | PK | Apr2g2329 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Apr | PK | Apr5g0175 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3.5e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Apr | PK | Apr5g1702 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.8e-24 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Apr | PK | Apr9g1950 | PF04782 | DUF632 | 1.7e-110 | No_clan | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Arst | PK | Arst1g01667 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.6e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Arst | PK | Arst2g00040 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6.3e-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Arst | PK | Arst2g00041 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6.3e-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Arst | PK | Arst2g01368 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.6e-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Arst | PK | Arst2g01370 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3.3e-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Arst | PK | Arst2g01375 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.1e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Arst | PK | Arst2g01378 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3.1e-10 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Arst | PK | Arst2g01380 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.8e-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Arst | PK | Arst2g02399 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 5.6e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Arst | PK | Arst3g00422 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.4e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Arst | PK | Arst4g03157 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 5.1e-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Arst | PK | Arst4g03158 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 5.1e-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Arst | PK | Arst4g03159 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 5.1e-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Arst | PK | Arst7g00072 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6.6e-25 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Arst | PK | Arst8g00241 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 7.1e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Arst | PK | Arst8g01653 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.6e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bach | PK | Bach10g00131 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.7e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bach | PK | Bach10g00328 | PF02458 | Transferase | 1.2e-81 | CL0149 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bach | PK | Bach11g01437 | PF00069 | Pkinase | 6.8e-25 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bach | PK | Bach12g00043 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.4e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bach | PK | Bach13g01413 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bach | PK | Bach14g00524 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 7.2e-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bach | PK | Bach14g00776 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.1e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bach | PK | Bach3g02468 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6.4e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bach | PK | Bach4g00139 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bach | PK | Bach4g00373 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bach | PK | Bach6g00701 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bach | PK | Bach7g00029 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 9.3e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bach | PK | Bach9g00060 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 4.2e-25 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bisa | PK | Bisa01g1268 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.1e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bisa | PK | Bisa02g3901 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6.6e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bisa | PK | Bisa04g0028 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 7.4e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bisa | PK | Bisa05g0535 | PF00069 | Pkinase | 1.1e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bisa | PK | Bisa06g1209 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 4.3e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bisa | PK | Bisa10g0294 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 5.7e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bisa | PK | Bisa10g1087 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3.6e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bisa | PK | Bisa11g1284 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.1e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bisa | PK | Bisa12g0087 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 4e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bva | PK | Bva01g00568 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 4.5e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bva | PK | Bva02g01883 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.3e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bva | PK | Bva06g01852 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.3e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bva | PK | Bva07g02552 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 8.9e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bva | PK | Bva08g00167 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.5e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bva | PK | Bva08g00431 | PF00069 | Pkinase | 5.7e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bva | PK | Bva08g01807 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.4e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bva | PK | Bva09g00093 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3.3e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bva | PK | Bva10g00990 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 4.1e-25 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bva | PK | Bva11g01882 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 8.5e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bva | PK | Bva11g02118 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.3e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Bva | PK | Bva14g02414 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.8e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Car | PK | Car02g02243 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 4.3e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Car | PK | Car03g01541 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.6e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Car | PK | Car06g00532 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.1e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Car | PK | Car06g02625 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.8e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Car | PK | Car06g03635 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.4e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Car | PK | Car07g01327 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 7.6e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Car | PK | Car07g02740 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6.5e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Cca | PK | Cca01g01774 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3.2e-25 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Cca | PK | Cca01g02253 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 5.4e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Cca | PK | Cca04g00582 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 8.2e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Cca | PK | Cca05g02145 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3.9e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Cca | PK | Cca09g02425 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 4e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Cca | PK | Cca11g01496 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 7.1e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Dere | PK | Dere05g2885 | PF00069 | Pkinase | 6e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Dere | PK | Dere07g1025 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 9.4e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Dere | PK | Dere08g1259 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 5.9e-25 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Dere | PK | Dere09g0252 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 5.8e-23 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Dere | PK | Dere09g0520 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 4.2e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Dere | PK | Dere10g2034 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 5.1e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Dere | PK | Dere11g1061 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6.9e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Dere | PK | Dere12g0245 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.5e-25 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Dere | PK | Dere13g0086 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 7.2e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Dere | PK | Dere13g0325 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.9e-28 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Dod | PK | Dod01g0767 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 4.4e-29 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Dod | PK | Dod03g2986 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3.2e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Dod | PK | Dod04g2730 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 3.3e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Dod | PK | Dod05g1252 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 4.5e-27 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Dod | PK | Dod07g1441 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.9e-25 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Dod | PK | Dod07g1933 | PF00069 | Pkinase | 4.2e-14 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Dod | PK | Dod08g0025 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 6.9e-11 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Dod | PK | Dod09g2335 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.5e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Dod | PK | Dod10g1765 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 2.9e-26 | CL0016 | |
RLK-Pelle_RLCK-XII-1 | Enph | PK | Enph11g0161 | PF07714 | PK_Tyr_Ser-Thr | 1.1e-10 | CL0016 | |
