Function genes

  The website allows researchers to select Arabidopsis thaliana as a model organism and identify genes related to specific functions in Fabaceae plants through the best match method. Users can choose functions of interest, such as nitrogen fixation, drought resistance, and cold tolerance, and the webpage will display a list of Fabaceae plant genes related to the selected function. This facilitates easy access to and understanding of gene information related to specific functions, aiding researchers in studying relevant functions in Fabaceae plants.
  The relevant gene ids can be obtained from the Fabaceae blast and match under the Tools module.This link is sequence fetch.

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7 Column 8
14-3-3 family Acyl Lipid Metabolism Gene Families AGC Kinase Gene Family Aldehyde Dehydrogenase Gene Family Alfin-like Transcription Factor Family Amino Acid or Auxin Permease AAAP Family Antiporter Super Family Antiporters
AP2-EREBP Transcription Factor Family ARIADNE family ARID Transcription Factor Family AS2 family AT-hook Motif Nuclear Localized (AHL) Family AtRKD Transcription Factor Family B3 DNA Binding Superfamily Basic Helix-Loop-Helix Transcription Factor Gene Family
Basic region leucine zipper (bZIP) Transcription Factor Gene Family BBR or BPC Transcription factor family bZIP Transcription Factor Family BZR Transcription Factor Family C2C2-CO-like Transcription Factor Family C2C2-Dof Transcription Factor Family C2C2-Gata Transcription Factor Family C2C2-YABBY Transcription Factor Family
C2H2 Transcription Factor Family C3H Transcription Factor Family Calmodulin-binding Proteins CAMTA Transcription Factor Family Carbohydrate Esterase CBL-interacting serine-threonine protein kinases CCAAT-DR1 Transcription Factor Family CCAAT-HAP2 Transcription Factor Family
CCAAT-HAP3 Transcription Factor Family CCAAT-HAP5 Transcription Factor Family Cell Wall Biosynthesis Chloroplast and Mitochondria Gene Families COBRA Gene Family Core Cell Cycle Gene Families Core DNA Replication Machinery Family CPP Transcription Factor Family
Cytochrome P450 Cytoplasmic Ribosomal Protein Gene Family Cytoskeleton Gene Families E2F-DP Transcription Factor Family EF-hand Containing Proteins EIL Transcription Factor Family Eukaryotic Initiation Factors Gene Family EXO70 exocyst subunit family
Expansin Gene Family FH2 protein (formin) Gene Family G2-like Transcription Factor Family GeBP Transcription Factor Family Glutamine Dumper (GDU) Family Glutathione S-transferase Gene Family Glycoside Hydrolase Glycosyltransferase
GRAS Transcription Factor Family GRF Transcription Factor Family Histidine Kinase Gene Family Homeobox Transcription Factor Family HRT Transcription Factor Family HSF IDZ Gene Family Inorganic Solute Cotransporters
Ion Channels IQD Protein Family JUMONJI Transcription Factor Family Leucine-rich Repeat extension Gene Families Lipid Metabolism Gene Families LysM Receptor-like Kinase (LYKs) Gene Family LysM Receptor-like Protein (LYPs) Gene Family MADS-box Gene Family
Major Intrinsic Protein MIP MAP Kinase Gene Family MAP Kinase Kinase Gene Family MAP Kinase Kinase Kinase MAP Kinase Kinase Kinase Kinase Mechanosensitive Ion Channel Family Miscellaneous Gene Families MLO family
Monolignol Biosynthesis Gene Families MRS2 Gene Family MYB Transcription Factor Family MYB-Related Transcription Factor Family Myosins gene family NAC Transcription Factor Family NADPH P450 reductases Nicotianamine Synthase Gene Family
NLP Transcription Factor Family Nodulin-like Gene Family Non-SMC Element family Organic Solute Cotransporters Orphan Transcription Factor Family Peroxidase PHD Gene Family PHD Transcription Factor Family
Phospholipase D Gene Family (Wang group) Phytocyanin Superfamily Plant Defensins Gene Families Plant U-box Gene Family Pollen Coat Proteome Polysaccharide Lyase PP2C-type Phosphatase Gene Family Primary Pumps ATPases
Primary Pumps ATPases(2) Protein tyrosine phosphatase (PTP) family PRT Gene Family RAD5 or RAD16-like Gene Family Rapid Response to Elicitors RAV Transcription Factor Family RCI2 Gene Family Receptor kinase-like Gene Family
REM Transcription Factor Family Response Regulator Gene Family SBP-box Gene Family Single Myb Histone (SMH) Gene Family SNARE and Associated Proteins Strubbelig Receptor Gene Family Structural Maintenance of Chromosomes family Su(var)3-9 homologs
Subtilisin-like Serine Gene Family Sucrose Transporter Gene Family Sulfurtransferasese or Rhodanese SUVH1 or 3-interacting DNAJ domain-containing protein superfamily TCP Transcription Factor Family Tify Gene Family Trehalose Biosynthesis Gene Families Trihelix Transcription Factor Family
TRM (TON1 Recruiting Motif) Superfamily TUB Transcription Factor Family Type I MADS-box Gene Family U-box Gene Family VOZ-9 Transcription Factor Family Whirly Transcription Factor Family Wox Gene Family WRKY Transcription Factor Family
Xyloglucan Fucosyltransferase1 ZF-HD Transcription Factor Family Zinc finger-homeobox gene family --- --- --- --- ---

Results


Select Gene Gene_start Gene_end Function Ath_gene Identity(%) E-value Score
Acco01g1042 11 454 C3H Transcription Factor Family AT4G28890 44.273 1.32e-109 329
Acco01g1316 130 217 C3H Transcription Factor Family AT1G18760 35.165 1.13e-13 65.9
Acco01g1317 130 217 C3H Transcription Factor Family AT1G18760 35.165 1.30e-13 65.9
Acco01g1800 1 266 C3H Transcription Factor Family AT1G49850 37.546 5.31e-37 129
Acco01g1885 18 716 C3H Transcription Factor Family AT2G15530 37.062 8.64e-113 355
Acco01g1933 57 439 C3H Transcription Factor Family AT3G18930 51.202 1.62e-95 291
Acco01g0022 850 932 C3H Transcription Factor Family AT3G06140 32.530 1.80e-07 52.4
Acco01g2384 21 217 C3H Transcription Factor Family AT4G10150 52.500 1.76e-66 203
Acco01g2534 62 395 C3H Transcription Factor Family AT3G16090 28.022 7.72e-28 115
Acco01g2643 1 169 C3H Transcription Factor Family AT5G07040 61.047 3.47e-64 192
Acco01g2851 40 277 C3H Transcription Factor Family AT3G63530 54.694 1.38e-94 277
Acco01g2909 115 267 C3H Transcription Factor Family AT3G58030 43.506 9.61e-35 132
Acco01g2914 16 276 C3H Transcription Factor Family AT3G60080 35.275 2.63e-30 114
Acco01g3238 337 476 C3H Transcription Factor Family AT2G15530 47.222 3.01e-36 140
Acco01g3395 113 243 C3H Transcription Factor Family AT3G58720 42.754 2.42e-30 112
Acco01g3463 524 571 C3H Transcription Factor Family AT4G12190 39.583 7.64e-09 50.8
Acco01g3486 58 260 C3H Transcription Factor Family AT4G28270 37.981 4.49e-43 143
Acco01g3607 32 83 C3H Transcription Factor Family AT4G00335 46.154 3.05e-12 63.5
Acco01g3717 809 855 C3H Transcription Factor Family AT3G06140 40.426 4.07e-06 48.1
Acco01g3787 250 367 C3H Transcription Factor Family AT2G37950 33.600 5.15e-13 66.2
Acco01g3813 5 305 C3H Transcription Factor Family AT2G19610 32.258 1.17e-53 179
Acco01g0039 41 334 C3H Transcription Factor Family AT1G22670 43.234 4.67e-67 216
Acco01g3896 1 75 C3H Transcription Factor Family AT5G01980 48.684 1.21e-19 83.6
Acco01g0514 158 270 C3H Transcription Factor Family AT5G01980 49.558 5.97e-35 132
Acco01g0743 108 202 C3H Transcription Factor Family AT5G01960 32.000 2.07e-06 46.6
Acco01g0864 90 370 C3H Transcription Factor Family AT3G06140 59.722 2.25e-107 319
Acco02g0996 122 232 C3H Transcription Factor Family AT5G01980 43.478 7.90e-26 105
Acco02g0999 1 514 C3H Transcription Factor Family AT3G10810 47.195 5.29e-105 322
Acco02g1216 1 430 C3H Transcription Factor Family AT3G58030 51.327 3.67e-128 376
Acco02g1222 1 308 C3H Transcription Factor Family AT2G41980 72.168 2.77e-167 465
Acco02g1270 30 81 C3H Transcription Factor Family AT4G00335 48.077 6.01e-14 68.2
Acco02g1455 21 143 C3H Transcription Factor Family AT1G04360 33.333 5.82e-22 93.2
Acco02g1497 129 181 C3H Transcription Factor Family AT1G51930 42.593 4.24e-07 47.8
Acco02g1543 138 364 C3H Transcription Factor Family AT3G09770 57.692 2.01e-88 270
Acco02g1555 1 551 C3H Transcription Factor Family AT2G37150 41.239 8.09e-105 324
Acco02g1625 2 265 C3H Transcription Factor Family AT5G02750 51.449 1.46e-81 245
Acco02g1799 2 348 C3H Transcription Factor Family AT2G30580 50.575 1.03e-105 315
Acco02g2112 56 121 C3H Transcription Factor Family AT1G68180 40.000 3.93e-13 62.0
Acco02g2135 37 431 C3H Transcription Factor Family AT4G28890 46.462 2.05e-102 310
Acco02g2302 2 281 C3H Transcription Factor Family AT1G73760 40.066 2.54e-51 171
Acco02g3127 58 141 C3H Transcription Factor Family AT1G21960 36.364 4.53e-14 64.7
Acco02g3162 1 227 C3H Transcription Factor Family AT5G15790 57.759 2.12e-91 266
Acco02g3313 15 61 C3H Transcription Factor Family AT2G37950 48.000 2.20e-07 47.8
Acco02g3459 23 443 C3H Transcription Factor Family AT1G22670 47.696 2.86e-116 345
Acco02g3526 48 124 C3H Transcription Factor Family AT1G57730 34.146 4.56e-06 45.8
Acco02g3625 195 342 C3H Transcription Factor Family AT4G10150 34.395 9.90e-20 85.9
Acco02g3640 29 72 C3H Transcription Factor Family AT1G72220 43.478 7.80e-07 42.7
Acco02g3690 15 172 C3H Transcription Factor Family AT2G35910 47.170 1.99e-40 134
Acco02g3692 21 183 C3H Transcription Factor Family AT2G35910 45.181 7.10e-39 130
Acco02g3693 1 141 C3H Transcription Factor Family AT5G06490 34.545 2.47e-27 99.0
Acco02g3694 60 147 C3H Transcription Factor Family AT5G06490 55.682 7.66e-28 100
Acco02g3791 26 193 C3H Transcription Factor Family AT1G26800 42.353 3.87e-38 130
Acco02g0425 20 67 C3H Transcription Factor Family AT2G37950 40.816 2.16e-06 45.1
Acco02g0503 223 284 C3H Transcription Factor Family AT4G28270 41.791 2.39e-07 48.5
Acco02g0542 144 453 C3H Transcription Factor Family AT2G18650 41.127 5.32e-61 203
Acco02g0852 219 301 C3H Transcription Factor Family AT1G26800 53.571 1.03e-23 95.1
Acco02g0090 1 350 C3H Transcription Factor Family AT2G30580 44.444 4.19e-87 267
Acco02g0987 74 342 C3H Transcription Factor Family AT1G68070 44.643 9.19e-83 253
Acco03g0011 106 226 C3H Transcription Factor Family AT2G41980 34.146 1.14e-18 83.6
Acco03g1117 381 429 C3H Transcription Factor Family AT3G06140 36.735 8.87e-06 45.8
Acco03g1164 96 305 C3H Transcription Factor Family AT4G27470 40.909 1.77e-47 158
Acco03g1195 7 185 C3H Transcription Factor Family AT5G48655 44.898 2.96e-36 124
Acco03g1376 136 330 C3H Transcription Factor Family AT2G46495 29.858 1.91e-18 84.7
Acco03g0145 5 145 C3H Transcription Factor Family AT2G17450 41.096 2.10e-33 115
Acco03g1866 29 248 C3H Transcription Factor Family AT4G22250 47.162 3.13e-54 172
Acco03g0400 8 136 C3H Transcription Factor Family AT4G33940 48.837 3.04e-43 151
Acco03g0429 101 385 C3H Transcription Factor Family AT3G10810 37.024 1.65e-41 154
Acco03g0430 6 272 C3H Transcription Factor Family AT1G68180 36.059 3.35e-41 140
Acco03g0594 64 252 C3H Transcription Factor Family AT1G72220 46.040 1.80e-44 156
Acco03g0075 55 402 C3H Transcription Factor Family AT2G19610 28.255 2.06e-31 124
Acco03g0778 135 174 C3H Transcription Factor Family AT1G68070 47.500 7.49e-07 46.2
Acco03g0781 158 228 C3H Transcription Factor Family AT1G68070 36.620 9.47e-08 50.1
Acco03g0973 115 239 C3H Transcription Factor Family AT1G68180 30.469 7.38e-11 58.5
Acco04g1031 21 263 C3H Transcription Factor Family AT2G39100 47.200 4.26e-72 224
Acco04g1109 11 154 C3H Transcription Factor Family AT2G17450 34.228 3.59e-20 80.9
Acco04g1138 318 465 C3H Transcription Factor Family AT2G30580 27.703 2.02e-06 48.1
Acco04g1313 31 451 C3H Transcription Factor Family AT2G18650 49.885 1.31e-103 313
Acco04g1484 1 81 C3H Transcription Factor Family AT2G15580 49.474 1.53e-17 73.2
Acco04g1485 1 81 C3H Transcription Factor Family AT2G15580 46.316 2.47e-16 66.2
Acco04g1487 109 177 C3H Transcription Factor Family AT1G04790 41.429 3.46e-17 76.6
Acco04g1490 390 525 C3H Transcription Factor Family AT5G45290 53.642 3.33e-42 157
Acco04g1745 285 370 C3H Transcription Factor Family AT3G23060 40.659 2.14e-09 57.0
Acco04g1910 1 157 C3H Transcription Factor Family AT2G04240 37.107 4.52e-21 82.4
Acco04g1921 78 232 C3H Transcription Factor Family AT4G33565 46.988 2.72e-41 143
Acco04g1922 1523 1719 C3H Transcription Factor Family AT2G31770 28.095 4.55e-14 75.5
Acco04g2022 93 148 C3H Transcription Factor Family AT1G15100 53.571 5.50e-18 75.1
Acco04g2024 1 323 C3H Transcription Factor Family AT2G22120 84.259 0.0 559
Acco04g2112 50 185 C3H Transcription Factor Family AT3G10910 47.826 1.33e-40 135
Acco04g2113 26 181 C3H Transcription Factor Family AT1G20823 47.205 3.19e-43 142
Acco04g0247 228 323 C3H Transcription Factor Family AT5G59000 32.292 1.75e-10 58.9
Acco04g2603 38 336 C3H Transcription Factor Family AT2G18650 40.233 2.48e-56 187
Acco04g2758 1 213 C3H Transcription Factor Family AT1G74410 55.607 1.78e-74 223
Acco04g2766 187 240 C3H Transcription Factor Family AT1G74990 35.088 1.14e-09 55.1
Acco04g2840 10 146 C3H Transcription Factor Family AT2G42360 37.956 1.78e-21 87.4
Acco04g2841 8 168 C3H Transcription Factor Family AT2G42360 35.802 2.95e-29 107
Acco04g2842 10 140 C3H Transcription Factor Family AT1G04360 35.714 5.19e-22 90.1
Acco04g2861 255 456 C3H Transcription Factor Family AT5G60820 48.131 1.79e-53 183
Acco04g2891 5 471 C3H Transcription Factor Family AT1G73950 71.306 0.0 684
Acco04g0314 94 378 C3H Transcription Factor Family AT3G06140 55.743 4.64e-101 303
Acco04g0332 90 147 C3H Transcription Factor Family AT4G00335 46.552 8.85e-14 68.2
Acco04g0436 580 828 C3H Transcription Factor Family AT1G04790 50.794 1.86e-66 231
Acco04g0611 29 350 C3H Transcription Factor Family AT1G04360 53.239 2.60e-108 320
Acco04g0075 57 211 C3H Transcription Factor Family AT5G48655 40.000 7.21e-26 97.8
Acco05g1087 22 330 C3H Transcription Factor Family AT4G26580 71.519 2.61e-155 437
Acco05g1450 51 325 C3H Transcription Factor Family AT3G55530 73.285 6.15e-136 385
Acco05g1451 131 246 C3H Transcription Factor Family AT5G01980 40.517 7.19e-24 101
Acco05g1524 37 213 C3H Transcription Factor Family AT5G05830 60.335 2.73e-68 206
Acco05g1603 3 158 C3H Transcription Factor Family AT3G11110 37.821 2.06e-30 107
Acco05g1675 1 164 C3H Transcription Factor Family AT3G10910 60.116 1.05e-62 189
Acco05g1703 47 497 C3H Transcription Factor Family AT5G01960 55.088 1.36e-169 483
Acco05g1835 59 316 C3H Transcription Factor Family AT2G41980 81.008 6.87e-162 452
Acco05g1836 195 424 C3H Transcription Factor Family AT2G41980 76.087 1.33e-128 372
Acco05g1852 36 105 C3H Transcription Factor Family AT2G25410 40.000 9.96e-06 44.7
Acco05g1939 217 716 C3H Transcription Factor Family AT2G15530 39.272 4.00e-87 287
Acco05g0206 1 168 C3H Transcription Factor Family AT2G04240 60.234 2.76e-62 187
Acco05g2117 345 400 C3H Transcription Factor Family AT4G27470 37.879 9.14e-10 57.0
Acco05g2305 55 443 C3H Transcription Factor Family AT1G80400 49.239 3.31e-132 385
Acco05g2354 411 558 C3H Transcription Factor Family AT2G15530 44.667 5.59e-35 138
Acco05g2437 107 247 C3H Transcription Factor Family AT2G20030 33.775 7.23e-15 71.6
Acco05g2492 122 174 C3H Transcription Factor Family AT1G74410 41.509 1.00e-06 48.9
Acco05g2533 71 449 C3H Transcription Factor Family AT5G05810 43.641 2.08e-80 253
Acco05g2580 1 204 C3H Transcription Factor Family AT1G72220 48.899 6.70e-61 199
Acco05g2696 124 275 C3H Transcription Factor Family AT1G68180 36.129 1.51e-27 105
Acco05g2856 12 213 C3H Transcription Factor Family AT1G19310 60.386 4.49e-78 233
Acco05g0475 217 372 C3H Transcription Factor Family AT1G68180 35.849 2.63e-24 98.2
Acco05g0527 291 362 C3H Transcription Factor Family AT2G37950 47.945 2.80e-14 70.1
Acco05g0744 359 407 C3H Transcription Factor Family AT3G06140 38.776 1.11e-06 48.5
Acco05g0769 10 142 C3H Transcription Factor Family AT3G11110 31.915 1.61e-17 73.2
Acco06g1010 8 176 C3H Transcription Factor Family AT5G06490 48.387 3.47e-53 166
Acco06g1063 1 426 C3H Transcription Factor Family AT3G58030 46.622 1.04e-104 316
Acco06g1264 26 312 C3H Transcription Factor Family AT3G10810 55.749 9.76e-99 305
Acco06g1430 72 696 C3H Transcription Factor Family AT3G26730 53.882 0.0 631
Acco06g1452 75 142 C3H Transcription Factor Family AT1G21960 35.294 1.44e-10 55.1
Acco06g1589 45 119 C3H Transcription Factor Family AT1G74410 42.667 5.89e-18 78.2
Acco06g1594 57 359 C3H Transcription Factor Family AT2G18650 42.059 2.57e-55 186
Acco06g1691 26 137 C3H Transcription Factor Family AT1G26800 36.842 1.17e-13 63.2
Acco06g1787 1 219 C3H Transcription Factor Family AT5G38895 59.545 1.66e-97 285
Acco06g1803 148 395 C3H Transcription Factor Family AT3G02340 38.722 2.64e-44 157
Acco06g1990 108 305 C3H Transcription Factor Family AT5G05830 36.634 6.06e-32 116
Acco06g2055 16 160 C3H Transcription Factor Family AT2G42360 40.667 4.39e-28 106
Acco06g2127 58 179 C3H Transcription Factor Family AT2G30580 29.008 1.48e-06 48.1
Acco06g2169 174 398 C3H Transcription Factor Family AT4G27470 37.826 1.06e-37 135
Acco06g2277 64 169 C3H Transcription Factor Family AT5G01980 36.792 9.96e-18 77.8
Acco06g2278 99 180 C3H Transcription Factor Family AT3G02340 39.024 1.77e-17 77.0
Acco06g2692 85 180 C3H Transcription Factor Family AT2G35910 53.125 3.24e-32 113
Acco06g2978 119 264 C3H Transcription Factor Family AT2G41980 34.228 2.32e-19 86.3
Acco06g2979 93 263 C3H Transcription Factor Family AT2G41980 34.444 3.23e-22 94.0
Acco06g2980 40 209 C3H Transcription Factor Family AT2G41980 30.233 6.90e-21 89.7
Acco06g3081 24 145 C3H Transcription Factor Family AT1G68070 29.600 3.27e-11 58.2
Acco06g3129 765 862 C3H Transcription Factor Family AT3G06140 30.612 1.77e-09 58.5
Acco06g0376 20 67 C3H Transcription Factor Family AT5G05830 40.385 2.08e-06 45.4
Acco06g0430 218 270 C3H Transcription Factor Family AT4G28270 39.655 1.65e-06 46.2
Acco06g0515 1 272 C3H Transcription Factor Family AT1G63900 77.372 4.99e-156 436
Acco06g0593 18 362 C3H Transcription Factor Family AT2G30580 54.624 2.62e-116 342
Acco06g0620 2 281 C3H Transcription Factor Family AT1G04360 45.928 2.21e-77 239
Acco06g0739 59 322 C3H Transcription Factor Family AT5G02750 43.007 3.78e-63 200
Acco06g0774 115 663 C3H Transcription Factor Family AT2G37150 41.667 3.86e-106 331
Acco06g0785 97 326 C3H Transcription Factor Family AT3G09770 62.025 1.52e-98 294
Acco07g1338 41 188 C3H Transcription Factor Family AT4G28890 36.129 5.99e-21 91.7
Acco07g0255 16 292 C3H Transcription Factor Family AT1G53820 40.803 6.63e-63 200
Acco07g0059 1 186 C3H Transcription Factor Family AT4G00335 57.219 6.80e-72 214
Acco07g1260 9 391 C3H Transcription Factor Family AT2G44580 58.974 1.49e-164 464
Acco07g1244 811 882 C3H Transcription Factor Family AT3G58030 32.895 3.67e-08 55.1
Acco07g1183 1 313 C3H Transcription Factor Family AT1G11020 76.562 1.06e-166 464
Acco07g1066 58 140 C3H Transcription Factor Family AT3G16090 73.494 6.31e-34 122
Acco07g1400 112 156 C3H Transcription Factor Family AT5G06490 66.667 4.48e-19 78.6
Acco07g1399 134 177 C3H Transcription Factor Family AT5G06490 63.636 6.59e-17 73.6
Acco07g0903 146 316 C3H Transcription Factor Family AT2G19610 28.022 7.35e-14 70.1
Acco07g0899 31 205 C3H Transcription Factor Family AT2G19610 28.804 5.28e-18 80.1
Acco07g0897 86 268 C3H Transcription Factor Family AT2G19610 24.479 5.10e-12 63.5
Acco07g0896 120 309 C3H Transcription Factor Family AT2G19610 30.000 5.24e-22 94.0
Acco07g0801 182 226 C3H Transcription Factor Family AT1G72220 48.936 2.56e-07 50.8
Acco07g0726 56 121 C3H Transcription Factor Family AT1G68200 35.211 1.87e-07 49.3
Acco07g0675 1 410 C3H Transcription Factor Family AT1G80400 56.802 3.17e-162 461
Acco07g1695 12 210 C3H Transcription Factor Family AT5G48655 48.020 2.30e-42 140
Acco07g1724 1 356 C3H Transcription Factor Family AT3G07120 40.306 1.59e-45 157
Acco07g1752 14 69 C3H Transcription Factor Family AT1G74990 38.596 8.87e-08 49.3
Acco07g1927 60 233 C3H Transcription Factor Family AT5G05830 61.714 2.73e-72 217
Acco07g2025 90 188 C3H Transcription Factor Family AT5G01960 30.769 5.21e-07 48.1
Acco07g2035 390 465 C3H Transcription Factor Family AT3G06140 28.947 2.78e-06 47.4
Acco07g2190 50 595 C3H Transcription Factor Family AT5G01980 40.860 1.46e-113 346
Acco08g1034 102 311 C3H Transcription Factor Family AT4G27470 36.726 1.11e-41 143
Acco08g0106 8 244 C3H Transcription Factor Family AT3G63530 44.444 3.05e-69 211
Acco08g1103 403 513 C3H Transcription Factor Family AT2G15530 50.450 2.81e-31 126
Acco08g1319 155 222 C3H Transcription Factor Family AT3G63530 59.459 2.21e-21 87.4
Acco08g1419 12 544 C3H Transcription Factor Family AT3G16090 63.636 0.0 650
Acco08g0149 127 235 C3H Transcription Factor Family AT5G01980 45.872 4.27e-28 113
Acco08g0151 1 265 C3H Transcription Factor Family AT3G55530 65.091 1.40e-112 323
Acco08g1778 156 208 C3H Transcription Factor Family AT2G30580 32.812 9.99e-06 45.4
Acco08g1937 89 346 C3H Transcription Factor Family AT2G41980 79.070 1.94e-160 449
Acco08g0199 42 142 C3H Transcription Factor Family AT2G27940 45.098 3.66e-21 85.5
Acco08g2067 70 306 C3H Transcription Factor Family AT3G63530 50.420 8.43e-81 243
Acco08g0270 305 373 C3H Transcription Factor Family AT2G37950 41.429 7.15e-13 66.2
Acco08g0359 711 782 C3H Transcription Factor Family AT3G06140 36.111 2.78e-06 48.5
Acco08g0360 104 241 C3H Transcription Factor Family AT2G27940 42.143 1.60e-28 106
Acco08g0718 56 283 C3H Transcription Factor Family AT4G28270 37.768 6.07e-42 141
Acco08g0746 516 573 C3H Transcription Factor Family AT1G53010 36.667 4.94e-08 51.6
Acco08g0752 95 165 C3H Transcription Factor Family AT3G23060 35.135 4.21e-07 50.4
Acco08g0802 31 265 C3H Transcription Factor Family AT2G42360 42.917 5.69e-51 165
Acco08g0081 3 400 C3H Transcription Factor Family AT2G31510 79.397 0.0 672
Acco08g0876 176 346 C3H Transcription Factor Family AT3G58720 40.984 3.71e-38 135
Acco08g0956 108 163 C3H Transcription Factor Family AT2G31510 53.333 2.22e-19 82.0
Acco08g0978 152 230 C3H Transcription Factor Family AT1G14200 41.772 5.09e-17 74.3
Acco09g0990 66 154 C3H Transcription Factor Family AT1G18760 38.202 1.00e-15 69.7
Acco09g1110 28 101 C3H Transcription Factor Family AT1G14200 39.189 5.96e-16 67.8
Acco09g1143 28 214 C3H Transcription Factor Family AT1G50440 66.839 1.39e-88 260
Acco09g1269 522 680 C3H Transcription Factor Family AT3G07200 36.810 2.14e-26 104
Acco09g1395 1 411 C3H Transcription Factor Family AT1G80400 56.325 4.77e-162 460
Acco09g1399 63 119 C3H Transcription Factor Family AT4G12190 40.625 1.41e-12 57.4
Acco09g0145 210 271 C3H Transcription Factor Family AT5G05830 58.065 8.13e-17 75.5
Acco09g0146 1 111 C3H Transcription Factor Family AT5G05830 50.442 4.46e-34 115
Acco09g0148 76 227 C3H Transcription Factor Family AT5G05830 56.494 3.61e-56 176
Acco09g1636 90 148 C3H Transcription Factor Family AT3G06140 37.288 1.09e-06 47.8
Acco09g1652 76 147 C3H Transcription Factor Family AT4G33565 47.945 1.34e-16 74.7
Acco09g1653 6 107 C3H Transcription Factor Family AT4G33565 38.532 1.90e-16 72.8
Acco09g1668 325 383 C3H Transcription Factor Family AT3G06140 37.288 8.01e-07 48.9
Acco09g1737 101 299 C3H Transcription Factor Family AT2G31770 27.184 6.11e-18 82.0
Acco09g1753 1 295 C3H Transcription Factor Family AT1G53820 42.444 2.01e-67 211
Acco09g1868 33 301 C3H Transcription Factor Family AT2G41980 75.836 3.61e-157 439
Acco09g1963 16 176 C3H Transcription Factor Family AT5G06490 35.632 2.45e-32 113
Acco09g1964 109 186 C3H Transcription Factor Family AT2G35910 44.304 1.94e-16 72.4
Acco09g1976 465 592 C3H Transcription Factor Family AT4G01270 42.537 1.52e-20 93.2
Acco09g2005 1 167 C3H Transcription Factor Family AT1G63840 52.542 1.04e-54 169
Acco09g2016 1 191 C3H Transcription Factor Family AT4G00335 57.592 7.72e-74 219
Acco09g2112 12 383 C3H Transcription Factor Family AT1G68070 43.236 5.43e-102 303
Acco09g2147 8 133 C3H Transcription Factor Family AT1G72220 32.061 6.58e-20 84.3
Acco09g0375 4 167 C3H Transcription Factor Family AT3G10910 54.913 8.05e-58 178
Acco09g0458 24 475 C3H Transcription Factor Family AT5G01960 66.960 0.0 596
Acco09g0501 6 322 C3H Transcription Factor Family AT3G25030 39.385 4.35e-58 186
Acco09g0536 135 339 C3H Transcription Factor Family AT5G48655 50.943 2.44e-49 162
Acco09g0778 12 304 C3H Transcription Factor Family AT3G03550 43.478 1.31e-64 205
Acco09g0081 126 236 C3H Transcription Factor Family AT5G01980 45.045 2.18e-25 105
Acco09g0914 155 237 C3H Transcription Factor Family AT1G18760 36.471 9.42e-14 66.6
Acco09g0915 168 225 C3H Transcription Factor Family AT1G74620 45.000 1.35e-12 63.5
Acco09g0916 155 237 C3H Transcription Factor Family AT1G18760 36.471 1.95e-13 65.5
Acco09g0917 155 226 C3H Transcription Factor Family AT1G18760 39.189 5.99e-13 63.9
Acco09g0918 70 145 C3H Transcription Factor Family AT5G45290 42.683 5.19e-15 69.3
Acco09g0919 195 277 C3H Transcription Factor Family AT1G18760 37.647 2.49e-14 68.9
Acco09g0921 155 237 C3H Transcription Factor Family AT1G18760 39.535 8.76e-15 69.3
Acco10g1111 4 308 C3H Transcription Factor Family AT4G26580 55.195 2.52e-111 324
Acco10g1326 1 126 C3H Transcription Factor Family AT5G42200 53.788 7.23e-45 142
Acco10g1648 78 260 C3H Transcription Factor Family AT1G19310 64.021 1.40e-79 238
Acco10g1730 1 710 C3H Transcription Factor Family AT2G15530 32.043 1.49e-79 266
Acco10g1917 101 407 C3H Transcription Factor Family AT5G20910 63.312 1.32e-127 369
Acco10g2047 118 438 C3H Transcription Factor Family AT1G80400 58.282 2.32e-136 397
Acco10g2087 356 505 C3H Transcription Factor Family AT2G15530 43.333 8.29e-35 137
Acco10g2147 634 914 C3H Transcription Factor Family AT2G20030 38.938 1.87e-66 226
Acco10g2285 60 252 C3H Transcription Factor Family AT1G72220 48.214 2.35e-58 195
Acco10g2388 210 317 C3H Transcription Factor Family AT1G68180 43.636 1.94e-24 98.2
Acco10g2417 130 276 C3H Transcription Factor Family AT3G63530 44.667 5.63e-32 117
Acco10g2518 53 293 C3H Transcription Factor Family AT2G46495 28.409 9.02e-14 70.1
Acco10g2519 18 342 C3H Transcription Factor Family AT2G46495 35.799 1.36e-64 206
Acco10g2536 56 332 C3H Transcription Factor Family AT2G41980 75.899 4.28e-161 451
Acco10g2638 50 486 C3H Transcription Factor Family AT5G01960 61.731 0.0 554
Acco10g2664 33 159 C3H Transcription Factor Family AT3G10910 65.185 4.00e-56 173
Acco10g2707 4 157 C3H Transcription Factor Family AT3G11110 43.750 1.01e-35 122
Acco10g0616 77 324 C3H Transcription Factor Family AT5G19430 56.420 2.05e-85 256
Acco10g0721 256 357 C3H Transcription Factor Family AT5G01980 43.269 2.27e-23 100
Acco10g0930 33 213 C3H Transcription Factor Family AT5G66070 33.333 2.18e-31 112
